Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142 € | 23,6ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | |
| 1981 | 13 | 0 | 1 | 1 | 395 € | 22,2aly | 22,2ly | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 1980 | 18 | 2 | 3 | 2 | 899 € | 23,4aly | 26,0ly | 11 | 39 | 0 | 33 | 50 |
| 1979 | 2 | 1 | 0 | 1 | 218 € | 28,7ly | 50 | 100 | 0 | 0 | 109 | |
| 1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 31,6ly | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| Yhteensä | 47 | 3 | 4 | 4 | 1 681 € | 22,2aly | 22,2ly | 6 | 23 | 0 | 21 | 36 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
