Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 8 | 0 | 0 | 1 | 109 € | 25,4ly | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 | |
| 1980 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 345 € | 19,3aly | 23,7ly | 10 | 38 | 0 | 5 | 64 |
| 1978 | 5 | 0 | 0 | 2 | 134 € | 30,0ly | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | |
| 1977 | 9 | 0 | 1 | 1 | 185 € | 29,9ly | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | |
| 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 47 | 2 | 3 | 8 | 1 774 € | 19,3aly | 23,7ke | 4 | 28 | 0 | 4 | 38 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
