Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 41,1aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 36,8aly | 42,7ly | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 1981 | 13 | 0 | 0 | 0 | 681 € | 39,0ly | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | |
| 1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134 € | 42,0ly | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | |
| 1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 38,3aly | 41,4ly | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1978 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 40,6ly | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| 1977 | 29 | 0 | 0 | 1 | 222 € | 36,9aly | 39,7ly | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 |
| 1976 | 40 | 0 | 2 | 2 | 386 € | 38,4aly | 39,4ly | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 |
| 1975 | 51 | 1 | 1 | 3 | 685 € | 43,0aly | 41,8ly | 2 | 10 | 0 | 10 | 13 |
| 1974 | 18 | 1 | 0 | 2 | 183 € | 50,4ly | 6 | 17 | 0 | 17 | 10 | |
| Yhteensä | 179 | 2 | 3 | 8 | 2 357 € | 36,8aly | 39,0ly | 1 | 7 | 0 | 11 | 13 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
