Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 € | 17,0ake | 18,5ke | 0 | 0 | 33 | 33 | 70 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 070 € | 16,7ake | 16,6ke | 0 | 25 | 0 | 0 | 173 |
| 2024 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 910 € | 16,0ake | 16,2ke | 8 | 38 | 23 | 8 | 455 |
| 2023 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 920 € | 17,2ake | 18,4ly | 0 | 22 | 33 | 17 | 107 |
| 2022 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 679 € | 18,9ake | 17,8ke | 0 | 25 | 42 | 25 | 307 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 370 € | 20,4ke | 0 | 0 | 40 | 40 | 74 | |
| Yhteensä | 63 | 1 | 3 | 11 | 14 159 € | 16,0ake | 16,2ke | 2 | 24 | 27 | 16 | 225 |
Lähdöt
Yhteensä 72 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2021 | KT | hk | 21 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.23.7 | 7 | 0 € | Santtu Raitala | Veli-Erkki Paavola | - | C | kl hyv | TotoTV | ||||||||
| 1.10.2021 | KT | hk | 3 | 4 | 2100 | Tasoitus | 32,6 | 0 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 8.10.2021 | S | rk | 3 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.21.9 | 7 | 29,7 | 50 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | TotoTV | ||||||||
| 7.11.2021 | KT | hk | 3 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.20.7 | 5 | 16,1 | 120 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | TotoTV | ||||||||
| 14.11.2021 | Y | hk | 1 | 12 | 2100 | Tasoitus | 22,4 | 0 € | Ville Pohjola | Veli-Erkki Paavola | - | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 19.11.2021 | O | ht | 1 | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.20.4 | 4 | 21,5 | 200 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | TotoTV | ||||||||
| 14.12.2021 | S | ht | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | P | 0 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 9.1.2022 | KT | ht | 11 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.23.0 | 4 | 6,1 | 200 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | TotoTV | ||||||||
| 16.1.2022 | O | ht | 1 | 3 | 2120 | Tasoitus | 12,6 | 0 € | Veli-Erkki Paavola | Veli-Erkki Paavola | - | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 6.3.2022 | Y | ht | 1 | 5 | 2100 | Tasoitus | 16,4 | 0 € | Jani Suonperä | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 16.9.2022 | Y | hk | 1 | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.19.6a | 3 | 29,1 | 300 € | Jani Suonperä | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | x | TotoTV | ||||||
| 23.9.2022 | KT | hk | 3 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 7 | 6,8 | 0 € | Jani Suonperä | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | TotoTV | |||||||
| 2.10.2022 | Y | hk | 10 | 2 | 2120 | Tasoitus | 14,0 | 0 € | Jani Suonperä | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 24.10.2022 | O | hk | 9 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.17.8 | 4 | 35,6 | 300 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | TotoTV | ||||||||
| 31.10.2022 | S | hk | 2 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 7 | 7,1 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | TotoTV | |||||||
| 26.11.2022 | Y | ht | 8 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.0 | K | 2 | 6,0 | 900 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | K | TotoTV | ||||||
| 8.12.2022 | KT | rt | 3 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.21.5a | 4 | 4,0 | 160 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | TotoTV | |||||||
| 17.12.2022 | O | ht | 2 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 4 | 30,9 | 600 € | Kari Alapekkala | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | x | TotoTV | |||||||
| 28.12.2022 | BO | 7 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.19.9a | 2 | 1 219 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | - | C | TotoTV | |||||||||
| 7.1.2023 | P | ht | 2 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.20.8a | 11 | 15,0 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Ronja Haltsonen | C | TotoTV |
