Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 20,3ake | 25,2ke | 0 | 0 | 40 | 20 | 7 |
| 1997 | 12 | 0 | 0 | 1 | 218 € | 19,8ake | 20,7ke | 0 | 8 | 25 | 25 | 18 |
| 1996 | 18 | 0 | 2 | 2 | 882 € | 18,4ake | 20,2kp | 0 | 22 | 11 | 28 | 49 |
| 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,7ake | 22,6ke | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 1994 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 745 € | 19,0aly | 19,9ke | 10 | 38 | 29 | 19 | 83 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 25,1ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Yhteensä | 63 | 2 | 5 | 6 | 2 931 € | 18,4ake | 19,9ke | 3 | 21 | 22 | 22 | 47 |
Lähdöt
Yhteensä 64 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.1993 | RO | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.28.6 | 1 | 0 € | Martti Karjalainen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 17.10.1993 | TO | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.25.1 | 4 | 70,3 | 50 € | Martti Karjalainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.2.1994 | RO | 7 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Martti Karjalainen | - | - | hpl | TotoTV | |||||||||||||
| 27.2.1994 | RO | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.29.4 | 8 | 9,7 | 0 € | Timo Niemelä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.4.1994 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 12,1 | 0 € | Martti Karjalainen | - | - | hpl x | TotoTV | ||||||||||||
| 21.5.1994 | KK | 5 | 2060 | Tasoitus | 8,1 | 0 € | Martti Karjalainen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 22.5.1994 | KK | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.23.6 | 1 | 6,8 | 168 € | Martti Karjalainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.5.1994 | RO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.24.5 | 10 | 11,6 | 0 € | Martti Karjalainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.6.1994 | O | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.21.3a | 1 | 5,0 | 336 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.6.1994 | KE | 8 | 2000 | Tasoitus | 1.22.5 | 2 | 4,9 | 168 € | Mauri Jaara | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 30.6.1994 | O | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.22.1a | 4 | 9,3 | 109 € | Sakari Mäenalanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.7.1994 | O | 10 | 1600 | Ryhmä | 1.19.0a | 5 | 19,1 | 33 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.7.1994 | TO | 9 | 2600 | Ryhmä | 1.20.1a | 2 | 3,4 | 126 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.8.1994 | BO | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.20.4a | 3 | 9,2 | 282 € | Sakari Mäenalanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.9.1994 | RO | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.19.8a | 6 | 3,8 | 25 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.9.1994 | TO | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.20.4a | 5 | 16,5 | 25 € | Martti Karjalainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 2.10.1994 | TO | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.2 | 2 | 12,9 | 126 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.10.1994 | K | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 6 | 23,8 | 42 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.11.1994 | H | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.0 | 9 | 29,8 | 0 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.11.1994 | T | 3 | 2600 | Tasoitus | 1.21.9 | 3 | 25,7 | 151 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV |
