Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 21,0ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 1996 | 14 | 2 | 0 | 2 | 925 € | 17,2ake | 18,5ke | 14 | 29 | 14 | 7 | 66 |
| 1995 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 009 € | 17,8aly | 17,0ke | 9 | 23 | 23 | 5 | 91 |
| 1994 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 067 € | 18,0aly | 17,6ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 115 |
| Yhteensä | 73 | 4 | 4 | 7 | 8 769 € | 17,2ake | 17,0ke | 5 | 21 | 11 | 3 | 120 |
Lähdöt
Yhteensä 39 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.1994 | SF | 10 | 1640 | Tasoitus | 1.18.7 | 0 | 12,2 | 0 € | Birger Jakobsson | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.9.1994 | BO | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.18.8 | 5 | 13,9 | 0 € | Birger Jakobsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.3.1995 | KT | 3 | 1600 | Tasoitus | 1.19.8 | 9 | 6,0 | 0 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.3.1995 | T | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.21.9 | 3 | 16,7 | 151 € | Juha Hietala | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.4.1995 | S | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.22.4 | 9 | 34,5 | 0 € | Juha Hietala | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.4.1995 | KT | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.26.4 | 10 | 25,6 | 0 € | Juha Hietala | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.4.1995 | Y | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.20.2 | 1 | 32,2 | 336 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.4.1995 | KT | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.19.1 | 9 | 23,5 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.5.1995 | KT | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.17.8a | 6 | 46,6 | 42 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.5.1995 | Y | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.17.0 | 2 | 50,9 | 840 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.6.1995 | T | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.18.1 | 3 | 6,6 | 151 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.6.1995 | S | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.18.4 | 10 | 26,2 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.7.1995 | S | 8 | 1640 | Ryhmä | 1.17.9a | 8 | 15,6 | 0 € | Juha Hietala | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.7.1995 | T | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.19.1 | 6 | 34,8 | 50 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.7.1995 | TK | 6 | 2600 | Ryhmä | 1.19.0a | 8 | 15,2 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.8.1995 | S | 4 | 2100 | Tasoitus | 10 | 93,6 | 0 € | Hannu Hietanen | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 4.8.1995 | LP | 6 | 2060 | Tasoitus | 1.22.4 | 11 | 27,5 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 2.10.1995 | S | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.18.2 | 9 | 64,8 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.10.1995 | KT | 10 | 1620 | Tasoitus | 1.17.3 | 1 | 99,9 | 336 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.11.1995 | S | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.19.9a | 6 | 14,3 | 42 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV |
