Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 31,3ke | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | |
| 1983 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 22,8aly | 24,3ly | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| 1982 | 12 | 0 | 2 | 0 | 370 € | 21,8aly | 23,5ly | 0 | 17 | 0 | 25 | 31 |
| 1981 | 10 | 1 | 0 | 0 | 285 € | 26,1aly | 27,1ly | 10 | 10 | 0 | 50 | 29 |
| 1980 | 13 | 0 | 0 | 1 | 92 € | 29,6ly | 0 | 8 | 0 | 23 | 7 | |
| Yhteensä | 57 | 1 | 2 | 1 | 840 € | 21,8aly | 23,5ly | 2 | 7 | 2 | 32 | 15 |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.1984 | KU | 9 | 1600 | Tasoitus | 1.33.0 | 12 | 99,9 | 0 € | Esa Turunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.2.1984 | PX | 3 | 2020 | Tasoitus | 1.31.3 | 4 | 25 € | Esa Turunen | - | - | - | ||||||||||||
| 11.3.1984 | JO | 5 | 1600 | Tasoitus | 1.31.6 | 9 | 33,6 | 0 € | Esa Turunen | - | - | x | TotoTV |
