Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 14 | 2 | 5 | 3 | 212 649 € | 10,6aly | 15,9ke | 14 | 71 | 0 | 0 | 15189 |
| Yhteensä | 15 | 2 | 5 | 4 | 213 565 € | 10,6aly | 15,9ke | 13 | 73 | 0 | 0 | 14238 |
Lähdöt
Yhteensä 5 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.2025 | ÖR | 7 | 10 | 10 | 1609 | Ryhmä | 1.11.9a | 3 | 10,6 | 34 350 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 28.9.2025 | SV | 12 | 2 | 2 | 2640 | Ryhmä | 1.13.5a | 2 | 7,0 | 9 160 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 11.10.2025 | SV | 12 | 10 | 10 | 2640 | Ryhmä | 1.12.7a | 3 | 8,5 | 68 700 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 2.11.2025 | SV | 6 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.12.5a | 2 | 11,0 | 13 740 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 15.11.2025 | ES | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.12.6a | 4 | 17,4 | 13 190 € | - | - | - | TotoTV |
