Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | St | Vs. | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 4 | 3 | 57 | 1 345 € | 4 | 41,8ake | 42,7kp |
| 1971 | 1 | 1 | 26 | 430 € | 1 | 58,6aly | 47,0ke |
| 1973 | 1 | 1 | 13 | 630 € | 2 | 41,8ake | 42,7kp |
| 1975 | 1 | 1 | 18 | 285 € | 1 | 54,5aly | 47,8ke |
| 1976 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 336 €
Keskiarvoansiot: 357 €
Keskiarvoansiot: 357 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 4 jälkeläistä