Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 9 | 0 | 2 | 0 | 294 € | 25,9aly | 26,6ly | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 |
| 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 25,1ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 076 € | 20,6aly | 24,5ly | 9 | 39 | 0 | 4 | 47 |
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 € | 33,0ly | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | |
| 1976 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 37,5ly | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| Yhteensä | 47 | 2 | 8 | 2 | 1 429 € | 20,6aly | 24,5ke | 4 | 26 | 0 | 6 | 30 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
