Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 60 | 24 570 € | 11 | 26,2ake | 26,8ke |
| 2006 | 1 | 1 | 110 | 12 035 € | 7 | 27,8ake | 27,9ke |
| 2004 | 1 | 1 | 65 | 25 540 € | 11 | 24,1aly | 26,4ke |
| 2002 | 1 | 1 | 23 | 16 770 € | 8 | 25,7ake | 26,3ke |
| 2001 | 1 | 1 | 140 | 301 915 € | 27 | 20,7aly | 22,6ke |
| 2000 | 1 | 1 | 130 | 118 943 € | 24 | 22,1aly | 24,0ke |
| 1999 | 1 | 1 | 19 | 1 550 € | 1 | 32,7ake | 33,7ke |
| Yhteensä | 10 | 7 | 547 | 501 323 € | 89 | 20,7aly | 22,6ke |
Mediaaniansiot: 50 132 €
Keskiarvoansiot: 14 402 €
Keskiarvoansiot: 14 402 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 10 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xena | 1999 | Tamma | 1361-99 | Suikku | K.K. Kössi | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 550 € | 32,7ake | 33,7ke |
| Filho | 2000 | Ruuna | 1908-00 | Turo | K.K. Kössi | 130 | 24 | 18 | 16 | 118 943 € | 22,1aly | 24,0ke |
| Frans | 2001 | Ori | 1330-01 | Turo | K.K. Kössi | 140 | 27 | 24 | 16 | 301 915 € | 20,7aly | 22,6ke |
| Fuuga | 2002 | Ori | 1329-02 | Turo | K.K. Kössi | 23 | 8 | 6 | 1 | 16 770 € | 25,7ake | 26,3ke |
| Figaro | 2004 | Ori | 1209-04 | Cameron | K.K. Kössi | 65 | 11 | 4 | 3 | 25 540 € | 24,1aly | 26,4ke |
| Kardi | 2006 | Ruuna | 1112-06 | Cameron | K.K. Kössi | 110 | 7 | 1 | 12 | 12 035 € | 27,8ake | 27,9ke |
| Flavio | 2007 | Ruuna | 1054-07 | Turo | K.K. Kössi | 60 | 11 | 3 | 3 | 24 570 € | 26,2ake | 26,8ke |
| Ciira | 2008 | Tamma | 1069-08 | Cameron | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kreus | 2009 | Ori | 246001S00091031 | Cameron | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kide | 2010 | Tamma | 246001S00101456 | Valtraus | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
