Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 19,4ake | 18,0ke | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
| 2022 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 920 € | 15,9ake | 18,4ke | 0 | 13 | 40 | 20 | 128 |
| 2021 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 550 € | 15,3ake | 16,9ke | 25 | 50 | 0 | 0 | 444 |
| Yhteensä | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 570 € | 15,3ake | 16,9ke | 7 | 22 | 30 | 15 | 206 |
Lähdöt
Yhteensä 33 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7.2020 | H | hk | 21 | 3 | 2120 | Tasoitus | 0 € | Ari Moilanen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | hll | TotoTV | ||||||||||
| 26.5.2021 | H | hk | 21 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.19.8 | K | 1 | 0 € | Antti Teivainen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | kl hyv | K | TotoTV | ||||||
| 13.6.2021 | F | hk | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.19.1 | 2 | 5,1 | 400 € | Antti Teivainen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | ||||||||
| 21.6.2021 | TK | hk | 2 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.17.0 | K | 1 | 3,5 | 1 300 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | K | TotoTV | ||||||
| 16.7.2021 | TK | hk | 9 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 7 | 1,9 | 0 € | Antti Teivainen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | |||||||
| 9.9.2021 | L | hk | 1 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.16.9 | 3 | 3,9 | 300 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | ||||||||
| 23.9.2021 | L | hk | 5 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.18.3a | 9 | 6,1 | 0 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | |||||||
| 7.10.2021 | L | hk | 10 | 11 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.18.2a | 1 | 9,0 | 1 000 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | |||||||
| 16.10.2021 | M | hk | 4 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.15.3a | 4 | 10,5 | 300 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | |||||||
| 29.12.2021 | H | ht | 6 | 10 | 10 | 2120 | Ryhmä | 1.18.1a | 6 | 3,7 | 250 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | |||||||
| 8.1.2022 | L | ht | 1 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.18.4a | 6 | 20,9 | 200 € | Hannu Torvinen | Aripekka Pakkanen | Petra Koivulahti | C | TotoTV | |||||||
| 12.2.2022 | LA | ht | 1 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.18.1a | 6 | 16,6 | 0 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 10.3.2022 | K | ht | 3 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.19.2a | 4 | 3,7 | 200 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | C | TotoTV | |||||||
| 7.4.2022 | LA | rt | 9 | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.19.3 | 3 | 59,5 | 300 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 15.4.2022 | JO | hk | 9 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.15.9a | K | 2 | 27,3 | 500 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | Ȼ | K | TotoTV | |||||
| 24.4.2022 | LA | hk | 5 | 3 | 2120 | Tasoitus | 6,8 | 0 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | Ȼ | hll | TotoTV | |||||||||
| 27.4.2022 | H | hk | 7 | 12 | 12 | 2120 | Ryhmä | 1.17.0a | 6 | 44,7 | 500 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 11.5.2022 | H | hk | 4 | 4 | 3 | 2120 | Ryhmä | 1.17.2a | 10 | 14,3 | 0 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | Ȼ | x | TotoTV | ||||||
| 19.5.2022 | K | hk | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.16.9a | 6 | 20,0 | 120 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | C | TotoTV | |||||||
| 23.6.2022 | LA | hk | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 118,6 | 0 € | Timo Toiviainen | Timo Toiviainen | - | C | hpl | TotoTV |
