Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18,9ake | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 2023 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 160 € | 15,6ake | 18,3ke | 13 | 40 | 33 | 20 | 277 |
| 2022 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 150 € | 15,2ake | 16,9ke | 21 | 57 | 7 | 7 | 439 |
| 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 950 € | 17,0ake | 19,6ke | 25 | 50 | 50 | 25 | 738 |
| Yhteensä | 34 | 6 | 4 | 6 | 13 260 € | 15,2ake | 16,9ke | 18 | 47 | 26 | 15 | 390 |
Lähdöt
Yhteensä 36 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8.2021 | PT | rk | 4 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.26.4 | 0 € | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | - | C | hlo 2 x | - | |||||||||
| 14.11.2021 | P | rk | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.19.9 | 1 | 0 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | - | C | kl hyv | TotoTV | ||||||||
| 22.11.2021 | T | ht | 2 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 2 | 2,0 | 850 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | - | C | TotoTV | |||||||
| 10.12.2021 | P | ht | 9 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.19.6 | 5 | 3,6 | 100 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 28.12.2021 | T | ht | 9 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.4a | 1 | 3,8 | 2 000 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | - | C | TotoTV | |||||||
| 11.1.2022 | T | ht | 6 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 8 | 4,6 | 0 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | C | TotoTV | |||||||
| 5.2.2022 | P | rt | 6 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 9 | 31,3 | 0 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | C | TotoTV | |||||||
| 13.5.2022 | F | hk | 3 | 4 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.17.4a | 1 | 5,1 | 1 000 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 20.5.2022 | S | hk | 6 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | 1 | 1,7 | 1 000 € | Jarmo Saarela | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 12.6.2022 | F | hk | 6 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.16.2a | K | 3 | 2,7 | 300 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | K | TotoTV | |||||
| 12.7.2022 | T | hk | 7 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | 1 | 11,5 | 1 100 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 19.7.2022 | T | hk | 3 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 4,3 | 50 € | Aada Salo | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | hpl | TotoTV | ||||||||
| 29.7.2022 | F | hk | 3 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.16.1a | 2 | 4,3 | 750 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 29.8.2022 | TK | hk | 9 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.16.2a | 3 | 4,0 | 300 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 22.10.2022 | P | hk | 1 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.15.2a | 4 | 12,2 | 400 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 4.11.2022 | P | hk | 6 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.16.2a | 4 | 2,7 | 200 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 14.11.2022 | P | hk | 7 | 2 | 2 | 2609 | Ryhmä | 1.17.3a | 9 | 2,5 | 0 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 16.12.2022 | P | ht | 6 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.17.1a | 3 | 2,4 | 300 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV | |||||||
| 27.12.2022 | T | ht | 4 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.16.9 | 3 | 8,5 | 750 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | C | TotoTV | ||||||||
| 7.1.2023 | P | ht | 4 | 8 | 7 | 2609 | Ryhmä | 1.18.7a | 5 | 14,1 | 200 € | Ari Moilanen | Jouni Kivelä | Jouni Kivelä | CJ | TotoTV |
