Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 910 € | 13,6aly | 14,8ly | 8 | 25 | 4 | 0 | 163 |
| 2007 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 250 € | 14,4aly | 16,9ly | 6 | 22 | 6 | 0 | 181 |
| 2006 | 27 | 0 | 1 | 3 | 3 450 € | 14,2aly | 17,5ke | 0 | 15 | 4 | 11 | 128 |
| 2005 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 360 € | 17,2ake | 16,4ke | 5 | 32 | 5 | 5 | 177 |
| 2004 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 265 € | 18,1ake | 18,5ke | 18 | 53 | 6 | 0 | 310 |
| 2003 | 6 | 0 | 1 | 1 | 650 € | 19,9ke | 0 | 33 | 17 | 17 | 108 | |
| Yhteensä | 111 | 7 | 9 | 15 | 19 885 € | 13,6aly | 14,8ly | 6 | 28 | 5 | 5 | 179 |
Lähdöt
Yhteensä 113 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8.2003 | J | 21 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.21.1 | 4 | 0 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 28.8.2003 | M | 1 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.19.9 | 2 | 6,0 | 350 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.9.2003 | J | 2 | 5 | 2100 | Tasoitus | 84,5 | 0 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | hpl | TotoTV | |||||||||||
| 21.9.2003 | M | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.19.9 | 3 | 9,4 | 150 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.10.2003 | M | 1 | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.21.0 | K | 6 | 5,5 | 50 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | K | TotoTV | ||||||||
| 3.11.2003 | J | 2 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.22.4 | 6 | 15,1 | 50 € | Kari Ahokas | Juhani Kivi | - | x | TotoTV | |||||||||
| 24.11.2003 | J | ht | 2 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.21.1 | 8 | 24,8 | 50 € | Kari Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | |||||||||
| 1.3.2004 | J | ht | 21 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.23.5 | 9 | 0 € | Kari Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.3.2004 | J | 2 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.25.9 | 12 | 12,5 | 0 € | Juha Keskinen | Juhani Kivi | - | x | TotoTV | |||||||||
| 29.3.2004 | J | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.25.8 | 7 | 23,8 | 25 € | Marko Hakkarainen | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 7.6.2004 | J | 2 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 2 | 17,7 | 250 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | |||||||||
| 18.6.2004 | M | 10 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.18.5 | 2 | 8,0 | 450 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 28.6.2004 | J | 6 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.19.0 | 2 | 13,2 | 175 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.7.2004 | M | 8 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.1a | K | 3 | 8,0 | 105 € | Kari Ahokas | Juhani Kivi | - | K | TotoTV | |||||||
| 25.7.2004 | JM | 7 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.22.2 | 3 | 6,3 | 600 € | Heikki Torvinen | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.8.2004 | J | 9 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.18.7 | K | 1 | 20,5 | 2 400 € | Kari Ahokas | Juhani Kivi | - | K | TotoTV | ||||||||
| 26.8.2004 | L | 4 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.19.0 | 12 | 2,8 | 0 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | ||||||||||
| 2.9.2004 | M | 5 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 8 | 21,6 | 0 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | TotoTV | |||||||||
| 17.9.2004 | S | 4 | 7 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.19.5a | 6 | 46,0 | 90 € | Pekka Vehviläinen | Juhani Kivi | - | TotoTV | |||||||||
| 27.9.2004 | J | 6 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.18.9 | K | 1 | 4,4 | 250 € | Kaarlo Ahokas | Juhani Kivi | - | K | TotoTV |
