Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 € | m21,0ake | 18,3ke | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 17,0ake | 25,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Yhteensä | 55 | 4 | 1 | 2 | 47 220 € | 13,5aly | 15,8ke | 7 | 13 | 5 | 4 | 859 |
Lähdöt
Yhteensä 33 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4.2007 | SV | 8 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.6a | 0 | 5,1 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||
| 6.6.2007 | SV | 9 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 0 | 11,2 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||
| 5.9.2007 | SV | 7 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.2a | 0 | 20,5 | 0 € | Björn Goop | - | - | x | TotoTV | ||||||||
| 7.10.2007 | FÄ | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.1a | 0 | 26,0 | 0 € | Örjan Kihlström | - | - | x | TotoTV | ||||||||
| 27.11.2007 | ES | 8 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.16.5 | 0 | 50,1 | 0 € | Tobias J Gustafsson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 4.3.2010 | ÅB | 8 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 0 | 7,8 | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 8.7.2010 | BO | 7 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.15.8 | 2 | 14,6 | 1 376 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.7.2010 | SF | 6 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 2,7 | 0 € | - | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||
| 21.8.2010 | BO | 7 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.8 | 4 | 0,0 | 154 € | - | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 31.8.2010 | BO | 4 | 5 | 2160 | Tasoitus | 1.18.1 | 0 | 34,6 | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.9.2010 | UM | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | m1.18.7 | 0 | 0,0 | 0 € | - | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||
| 12.11.2010 | S | ht | 8 | 3 | 2100 | Tasoitus | 13,1 | 0 € | Veli-Matti Kangasluoma | Sara Lahti | - | C | k x | TotoTV | |||||||||
| 3.1.2011 | S | ht | 4 | 6 | 4 | 2100 | Ryhmä | 35,0 | 0 € | Veli-Matti Kangasluoma | Sara Lahti | - | C | hll | TotoTV | ||||||||
| 10.4.2011 | PH | hk | 9 | 3 | 2200 | Tasoitus | m1.25.4 | 14 | 0 € | Sara Lahti | Sara Lahti | - | x | - | |||||||||
| 29.4.2011 | P | hk | 7 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 79,5 | 0 € | Niko Jokela | Ari Korpela | - | C | hll | TotoTV | ||||||||
| 23.6.2011 | V | rk | 7 | 11 | 1600 | Linja | 1.19.4L | 6 | 74,8 | 50 € | Jere Hietanen | Jere Hietanen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 3.7.2011 | HL | hk | 6 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 8 | 45,6 | 0 € | Jere Hietanen | Jere Hietanen | - | TotoTV | ||||||||
| 8.7.2011 | KT | hk | 4 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | 8 | 65,6 | 0 € | Jere Hietanen | Jere Hietanen | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 14.7.2011 | V | hk | 7 | 10 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Jere Hietanen | Jere Hietanen | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.8.2011 | S | hk | 2 | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | m | 47,3 | 0 € | Sanna Riikonen | Jere Hietanen | - | C | hll | TotoTV |
