Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 168 € | 16,9aly | 16,9ke | 8 | 33 | 8 | 0 | 97 |
| 1996 | 31 | 1 | 3 | 3 | 8 989 € | 13,4aly | 15,8ke | 3 | 23 | 10 | 0 | 290 |
| 1995 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 095 € | 14,9aly | 17,1ke | 0 | 19 | 0 | 0 | 195 |
| 1994 | 29 | 6 | 2 | 2 | 13 974 € | 13,6aly | 16,4ly | 21 | 34 | 3 | 0 | 482 |
| 1993 | 24 | 3 | 6 | 3 | 19 442 € | 12,6aly | 17,9ke | 13 | 50 | 0 | 0 | 810 |
| 1992 | 32 | 9 | 4 | 4 | 12 681 € | 14,5aly | 16,1ly | 28 | 53 | 6 | 9 | 396 |
| 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 857 € | 16,6aly | 17,3ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 1989 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 601 € | 15,5aly | 20,7ke | 44 | 56 | 22 | 0 | 733 |
| 1988 | 11 | 7 | 2 | 0 | 23 625 € | 15,2aly | 18,0ke | 64 | 82 | 0 | 0 | 2148 |
| 1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 751 € | 16,4aly | 20,2ly | 50 | 50 | 0 | 0 | 376 |
| Yhteensä | 177 | 32 | 21 | 16 | 92 188 € | 12,6aly | 15,8ke | 18 | 39 | 5 | 2 | 521 |
Lähdöt
Yhteensä 179 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.1988 | H | 21 | 1660 | Tasoitus | 1.18.1 | 2 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 13.8.1988 | L | 8 | 1640 | Ryhmä | 1.16.4a | 1 | 1,5 | 840 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.8.1988 | H | 9 | 1600 | Ryhmä | 1.15.5a | 2 | 4,0 | 672 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.9.1988 | L | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.20.2a | 1 | 1,3 | 840 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.9.1988 | T | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.18.0 | 1 | 1,3 | 1 681 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.9.1988 | U | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.15.2a | 2 | 3,4 | 2 282 € | Veijo Heiskanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.10.1988 | H | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.9a | 1 | 1,4 | 2 691 € | Ari Hartikainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.10.1988 | H | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 1 | 1,4 | 1 345 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.10.1988 | H | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.18.5 | 1 | 1,3 | 1 513 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.11.1988 | U | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.17.6a | 1 | 6,7 | 11 419 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.11.1988 | H | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | 7 | 1,7 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.11.1988 | H | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.20.1a | 10 | 8,1 | 336 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.4.1989 | TK | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.19.1a | 1 | 1,6 | 1 009 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.5.1989 | H | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.20.7 | 12 | 4,0 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.5.1989 | H | 6 | 1600 | Ryhmä | 1.15.9a | 1 | 7,9 | 2 018 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 21.5.1989 | L | 7 | 1640 | Ryhmä | 1.16.6a | 2 | 1,9 | 588 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.6.1989 | TK | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.15.5a | 1 | 2,0 | 1 177 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.6.1989 | TK | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 1 | 1,3 | 1 177 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.7.1989 | U | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.16.8a | 4 | 8,6 | 529 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.7.1989 | U | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.16.4a | 9 | 99,9 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV |
