Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | 24 | 2 270 € | 1 | 18,2ake | 19,8ke |
| 1998 | 1 | 1 | 26 | 1 335 € | 1 | 18,8ake | 19,3ke |
| 1994 | 1 | 1 | 79 | 44 592 € | 8 | 14,8aly | 16,0ke |
| 1993 | 1 | 1 | 78 | 17 313 € | 5 | 17,3aly | 16,9ke |
| Yhteensä | 4 | 4 | 207 | 65 510 € | 15 | 14,8aly | 16,0ke |
Mediaaniansiot: 11 857 €
Keskiarvoansiot: 2 592 €
Keskiarvoansiot: 2 592 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 1 | 3 | 2 592 € | 0 | 18,8ke | |
| 2002 | 1 | 1 | 48 | 14 902 € | 1 | 16,3aly | 16,0ly |
| 2001 | 1 | 1 | 24 | 2 270 € | 1 | 18,2ake | 19,8ke |
| 1998 | 1 | 1 | 26 | 1 335 € | 1 | 18,8ake | 19,3ke |
| 1994 | 1 | 1 | 79 | 44 592 € | 8 | 14,8aly | 16,0ke |
| 1993 | 1 | 1 | 78 | 17 313 € | 5 | 17,3aly | 16,9ke |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 17,0aly | |
| Yhteensä | 7 | 6 | 258 | 83 004 € | 16 | 14,8aly | 16,0ly |
Mediaaniansiot: 11 857 €
Keskiarvoansiot: 2 592 €
Keskiarvoansiot: 2 592 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 7 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romagnamia* | 1992 | Tamma | S-92-2308 | Ata Star L. | Super Bowl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17,0aly | |
| Mr Recovery | 1993 | Ruuna | S-93-1645 | Piper Cub | Super Bowl | 78 | 5 | 9 | 3 | 17 313 € | 17,3aly | 16,9ke |
| Arvells Stromboli | 1994 | Ruuna | S-94-2158 | Piper Cub | Super Bowl | 79 | 8 | 11 | 7 | 44 592 € | 14,8aly | 16,0ke |
| Yotanka | 1998 | Tamma | S-98-1083 | Piper Cub | Super Bowl | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 335 € | 18,8ake | 19,3ke |
| La Bamba Crown | 2001 | Tamma | S-01-3751 | Lindy's Crown | Super Bowl | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 270 € | 18,2ake | 19,8ke |
| Brandolin* | 2002 | Ori | S-02-3503 | Juliano Star | Super Bowl | 48 | 1 | 4 | 6 | 14 902 € | 16,3aly | 16,0ly |
| Livi Butt* | 2003 | Ruuna | S-03-5159 | Wall Street Banker | Super Bowl | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 592 € | 18,8ke |
