Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 194 € | 30,1aly | 31,1ly | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 |
| 1980 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 824 € | 28,9aly | 32,2ly | 10 | 38 | 0 | 5 | 87 |
| 1979 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 799 € | 31,9aly | 33,0ly | 27 | 45 | 0 | 9 | 164 |
| 1978 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 043 € | 35,2ly | 33 | 53 | 0 | 0 | 136 | |
| 1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 € | 41,6ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1976 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 592 € | 37,9aly | 38,7ly | 26 | 74 | 0 | 5 | 84 |
| Yhteensä | 84 | 15 | 15 | 6 | 8 471 € | 28,9aly | 31,1ly | 18 | 43 | 0 | 4 | 101 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
