Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 9 | 0 | 1 | 0 | 462 € | 17,3aly | 18,9ke | 0 | 11 | 22 | 0 | 51 |
| 1998 | 10 | 0 | 1 | 0 | 597 € | 17,6aly | 17,8ly | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| Yhteensä | 83 | 3 | 7 | 2 | 13 648 € | 17,3aly | 17,7kp | 4 | 14 | 2 | 0 | 164 |
Lähdöt
Yhteensä 14 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7.1998 | VB | 6 | 2640 | Tasoitus | 1.19.5 | 0 | 61,7 | 0 € | Anders Funck | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.8.1998 | VB | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.19.6a | 4 | 12,1 | 0 € | Annika Nährström | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.8.1998 | VB | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 0 | 99,9 | 0 € | Jan Blixt | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.10.1998 | ES | 10 | 2640 | Tasoitus | 1.20.3 | 0 | 74,8 | 0 € | Sune Fröwall | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.3.1999 | SV | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.20.3a | 0 | 0 € | Sune Fröwall | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 17.4.1999 | MA | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.20.5 | 2 | 20,6 | 252 € | Sune Fröwall | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.4.1999 | SV | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.1a | 0 | 63,1 | 0 € | Filip Lejon | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.5.1999 | VB | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.17.3a | 0 | 99,9 | 0 € | Sune Fröwall | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.5.1999 | VB | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 0 | 60,6 | 0 € | Sune Fröwall | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.6.1999 | MA | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 6 | 17,9 | 0 € | Johan Danielsson | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 20.8.1999 | GÄ | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.9 | 4 | 20,5 | 0 € | Per Lennartsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.9.1999 | MA | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 4 | 7,2 | 50 € | Kristina Sahlgren | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.10.1999 | MA | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 7 | 25,1 | 0 € | Björn Sjöström | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.4.2000 | MA | 2 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV |
