Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 520 € | 25,9aly | 28,1ke | 0 | 0 | 17 | 28 | 29 |
| 2004 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 170 € | 27,1ake | 27,9ke | 12 | 24 | 24 | 18 | 363 |
| 2003 | 31 | 3 | 3 | 4 | 14 040 € | 24,3aly | 27,6ke | 10 | 32 | 19 | 23 | 453 |
| 2002 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 480 € | 27,6aly | 29,0ke | 7 | 22 | 15 | 7 | 203 |
| 2001 | 26 | 2 | 4 | 2 | 3 203 € | 29,1ake | 30,1ke | 8 | 31 | 46 | 19 | 123 |
| 2000 | 25 | 6 | 4 | 1 | 6 273 € | 31,3ake | 31,2ke | 24 | 44 | 44 | 28 | 251 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 40,9ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 1998 | 4 | 0 | 2 | 0 | 210 € | 36,5ke | 0 | 50 | 50 | 25 | 53 | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 41,9ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 150 | 15 | 15 | 11 | 35 897 € | 24,3aly | 27,6ke | 10 | 27 | 29 | 20 | 239 |
Lähdöt
Yhteensä 159 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.1997 | J | 22 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Kaarlo Ahokas | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||||
| 24.11.1997 | KU | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.40.9 | 6 | 0 € | Matti Mikkonen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 21.12.1997 | KU | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.41.9 | 12 | 20,2 | 0 € | Matti Mikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.6.1998 | LI | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.36.5 | K | 2 | 2,9 | 84 € | Matti Mikkonen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 21.6.1998 | JO | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.40.0 | 2 | 2,3 | 126 € | Matti Mikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.7.1998 | VI | 1 | 2100 | Ryhmä | 5,8 | 0 € | Matti Mikkonen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 30.11.1998 | L | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.38.1 | 8 | 11,6 | 0 € | Risto Tupamäki | - | - | x ep | TotoTV | ||||||||||
| 17.1.1999 | KU | 1 | 2080 | Tasoitus | 1.40.9 | 11 | 5,0 | 0 € | Risto Tupamäki | - | - | x ep | TotoTV | ||||||||||
| 24.3.2000 | J | 22 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.35.5 | 2 | 0 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 3.4.2000 | J | 1 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.36.0 | 3 | 3,4 | 201 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | x | TotoTV | |||||||||
| 13.4.2000 | L | 2 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.36.1 | 5 | 3,3 | 67 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.5.2000 | P | 11 | 1 | 2120 | Tasoitus | 2,1 | 0 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 22.5.2000 | JO | 1 | 5 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.33.8a | 7 | 4,4 | 0 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | x | TotoTV | ||||||||
| 2.6.2000 | KT | 1 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.33.2 | K | 2 | 2,7 | 252 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | K | TotoTV | ||||||||
| 11.6.2000 | J | 1 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.33.7 | 1 | 2,2 | 504 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | x | TotoTV | |||||||||
| 19.6.2000 | J | 10 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.33.3 | 1 | 3,5 | 252 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.6.2000 | M | 2 | 9 | 2120 | Tasoitus | 3,1 | 0 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 9.7.2000 | HL | 11 | 2 | 2120 | Tasoitus | 4,4 | 0 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 22.7.2000 | JM | 4 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.36.4 | 5 | 14,8 | 168 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | x | TotoTV | |||||||||
| 6.8.2000 | M | 10 | 4 | 2100 | Tasoitus | 26,9 | 0 € | Risto Tupamäki | Risto Tupamäki | - | hll | TotoTV |
