Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 € | 38,1ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 € | |
| 1980 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126 € | 30,1aly | 35,1ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 € |
| 1979 | 8 | 0 | 1 | 0 | 285 € | 32,2aly | 33,0ly | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 € |
| 1978 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 539 € | 28,9ly | 35 | 65 | 0 | 6 | 149 € | |
| 1977 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 085 € | 28,1aly | 33,5ly | 38 | 75 | 0 | 0 | 130 € |
| 1976 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 626 € | 35,4aly | 38,4ly | 38 | 62 | 0 | 8 | 125 € |
| 1975 | 12 | 0 | 4 | 1 | 327 € | 43,3aly | 44,8ly | 0 | 42 | 0 | 0 | 27 € |
| 1974 | 6 | 1 | 0 | 1 | 227 € | 51,0aly | 57,2ly | 17 | 33 | 0 | 0 | 38 € |
| Yhteensä | 81 | 18 | 15 | 6 | 7 230 € | 28,1aly | 28,9ly | 22 | 48 | 0 | 2 | 89 € |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1984 | J | 1700 | 0 | 1.39.5 | Jalo Kylmälahti | Tasoitus | 0 € | - | 21 | - | TotoTV | ||||||
| 18.3.1984 | PP | 2020 | 5 | 1.38.1 | Jalo Kylmälahti | Tasoitus | 11 € | - | 2 | - | - | ||||||
| 8.4.1984 | S | 1700 | 2 | 1.36.1 | Jalo Kylmälahti | Tasoitus | 0 € | - | 21 | - | TotoTV |