Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 7 | 0 | 0 | 1 | 53 € | 42,2ke | 0 | 14 | 57 | 14 | 8 | |
| 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 41,1ake | 37,5ke | 0 | 0 | 56 | 22 | 11 |
| 1995 | 10 | 0 | 1 | 1 | 84 € | 38,3ake | 43,6ke | 0 | 20 | 60 | 40 | 8 |
| Yhteensä | 26 | 0 | 1 | 2 | 238 € | 38,3ake | 37,5ke | 0 | 12 | 58 | 27 | 9 |
Lähdöt
Yhteensä 30 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.1994 | KT | 21 | 1600 | Tasoitus | 1.52.0 | 1 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 19.2.1995 | PK | 10 | 2000 | Tasoitus | 0 € | Jorma Huopana | - | - | hll | - | |||||||||||||
| 24.3.1995 | KT | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.50.8 | 10 | 43,6 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.4.1995 | KT | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.46.6 | 3 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | |||||||||||
| 23.4.1995 | KT | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.43.6 | 13 | 96,2 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.5.1995 | T | 2 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 25.6.1995 | KA | 1 | 2000 | Tasoitus | 1.45.8 | 3 | 60,8 | 75 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.7.1995 | KT | 6 | 2100 | Ryhmä | 99,9 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 22.8.1995 | T | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.39.5a | 9 | 99,9 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.9.1995 | PP | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.44.1 | 2 | 8 € | Jorma Huopana | - | - | x | - | |||||||||||
| 12.9.1995 | S | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.38.3a | 10 | 49,2 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.9.1995 | KT | 9 | 2100 | Ryhmä | 99,9 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 14.1.1996 | KT | 11 | 2100 | Tasoitus | 35,4 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 29.3.1996 | KT | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.43.2 | 4 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 10.5.1996 | KT | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.38.5 | 6 | 32,0 | 33 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.6.1996 | KT | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.39.1 | 8 | 99,9 | 33 € | Jorma Huopana | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.6.1996 | HL | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.41.2 | 10 | 41,6 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.6.1996 | LP | 9 | 2080 | Tasoitus | 1.42.8 | 9 | 24,2 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.8.1996 | S | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.37.5 | 7 | 40,4 | 0 € | Jorma Huopana | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.8.1996 | PI | 9 | 2080 | Tasoitus | 1.43.2 | 4 | 5,9 | 33 € | Jorma Huopana | - | - | TotoTV |
