Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 370 € | 21,2ake | 20,5ke | 10 | 20 | 40 | 0 | 137 |
| 2000 | 8 | 0 | 2 | 0 | 571 € | 19,4ake | 19,2ke | 0 | 25 | 25 | 13 | 71 |
| Yhteensä | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 942 € | 19,4ake | 19,2ke | 6 | 22 | 33 | 6 | 108 |
Lähdöt
Yhteensä 22 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.2000 | LA | 21 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 12.3.2000 | M | 22 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.2 | 4 | 0 € | Ari Hämäläinen | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 19.3.2000 | M | 22 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.8 | K | 2 | 0 € | Ari Hämäläinen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 26.5.2000 | SU | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.23.5 | 2 | 70,8 | 84 € | Ari Hämäläinen | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 5.6.2000 | JO | 1 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.19.4a | 2 | 2,2 | 252 € | Ari Hämäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.6.2000 | M | 9 | 3 | 2100 | Tasoitus | 9,5 | 0 € | Ari Hämäläinen | - | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 20.6.2000 | M | 1 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.20.0 | 7 | 17,1 | 67 € | Ari Hämäläinen | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.6.2000 | M | 9 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.19.2 | 8 | 19,5 | 67 € | Ari Hämäläinen | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 9.7.2000 | LA | 1 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.23.1 | 11 | 4,6 | 0 € | Ari Hämäläinen | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.7.2000 | PS | 8 | 4 | 2080 | Tasoitus | 1.22.4 | 9 | 0 € | Ari Hämäläinen | - | - | x | - | ||||||||||
| 28.7.2000 | M | 9 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.21.2a | 4 | 8,6 | 100 € | Ari Hämäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||
| 24.9.2000 | M | 22 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.22.0 | 7 | 0 € | Ari Hämäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.1.2001 | TK | 2 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.21.2a | K | 2 | 6,0 | 336 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | K | TotoTV | |||||||
| 7.2.2001 | H | 3 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.1 | 8 | 16,5 | 0 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.2.2001 | L | 10 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.23.2 | 7 | 19,2 | 0 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 4.3.2001 | K | 3 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.21.3a | 6 | 16,0 | 42 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 7.3.2001 | H | 1 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.21.2 | 1 | 44,9 | 840 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.3.2001 | H | 1 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.21.6a | 9 | 9,3 | 0 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 12.3.2001 | L | 10 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.22.5 | 7 | 26,1 | 67 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 21.3.2001 | H | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.25.5 | 12 | 19,0 | 0 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | x | TotoTV |
