Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 56 | 30 990 € | 5 | 12,6aly | 14,1ke |
| Yhteensä | 1 | 1 | 56 | 30 990 € | 5 | 12,6aly | 14,1ke |
Mediaaniansiot: 17 948 €
Keskiarvoansiot: 14 976 €
Keskiarvoansiot: 14 976 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 56 | 30 990 € | 5 | 12,6aly | 14,1ke |
| 2016 | 1 | 1 | 18 | 15 316 € | 1 | 15,1ake | 15,7ke |
| 2015 | 1 | 1 | 39 | 27 007 € | 4 | 13,7aly | 15,3ke |
| 2014 | 1 | 1 | 10 | 14 637 € | 4 | 14,6ake | 16,7ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 44 | 24 594 € | 7 | 12,7aly | 14,5ly |
| 2011 | 1 | 1 | 63 | 66 937 € | 9 | 13,0aly | 14,7pi |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 10 | 6 | 230 | 179 481 € | 30 | 12,6aly | 14,1ke |
Mediaaniansiot: 17 948 €
Keskiarvoansiot: 14 976 €
Keskiarvoansiot: 14 976 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 10 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheena Blue Chip* | 2005 | Tamma | US-2CD120 | Credit Winner | Giant Hit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Only Eyes Broline* | 2011 | Ori | S-11-1719 | Deweycheatumnhowe | Giant Hit | 63 | 9 | 15 | 3 | 66 937 € | 13,0aly | 14,7pi |
| Perfect Broline* | 2012 | Ruuna | S-12-2576 | Lindy Lane | Giant Hit | 44 | 7 | 5 | 5 | 24 594 € | 12,7aly | 14,5ly |
| Only Survivor* | 2013 | Tamma | S-13-3274 | Celebrity Secret | Giant Hit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Moogie* | 2014 | Tamma | S-14-1580 | Orlando Vici | Giant Hit | 10 | 4 | 2 | 0 | 14 637 € | 14,6ake | 16,7ke |
| Listas Tinge Ling* | 2015 | Tamma | S-15-2370 | Enjoy Lavec | Giant Hit | 39 | 4 | 5 | 3 | 27 007 € | 13,7aly | 15,3ke |
| Listas Psycho* | 2016 | Ruuna | S-16-1695 | Jocose | Giant Hit | 18 | 1 | 5 | 2 | 15 316 € | 15,1ake | 15,7ke |
| Listas Minttu | 2017 | Tamma | S-17-1993 | Zola Boko | Giant Hit | 56 | 5 | 3 | 8 | 30 990 € | 12,6aly | 14,1ke |
| Handsome Devil* | 2019 | Ori | S-19-2773 | Django Riff | Giant Hit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Younameit* | 2020 | Tamma | S-20-1666 | Django Riff | Giant Hit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
