Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | St | Vs. | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 4 | 3 | 388 | 23 294 € | 37 | 27,4aly | 29,1ly |
| 1964 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1966 | 1 | 1 | 18 | 639 € | 4 | 37,1aly | 39,6ly |
| 1968 | 1 | 1 | 186 | 6 811 € | 12 | 30,8ake | 33,5ly |
| 1970 | 1 | 1 | 184 | 15 844 € | 21 | 27,4aly | 29,1ly |
Mediaaniansiot: 5 823 €
Keskiarvoansiot: 3 725 €
Keskiarvoansiot: 3 725 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 4 jälkeläistä