Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 1984 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 463 € | 19,6aly | 22,4ke | 3 | 12 | 15 | 6 | 44 |
| 1983 | 11 | 0 | 1 | 0 | 597 € | 24,2ly | 0 | 9 | 0 | 9 | 54 | |
| Yhteensä | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 060 € | 19,6aly | 22,4ke | 2 | 11 | 11 | 9 | 46 |
Lähdöt
Yhteensä 34 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.1984 | L | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.24.3 | 9 | 40,6 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.2.1984 | LA | 9 | 2060 | Tasoitus | 1.27.4 | 7 | 13,6 | 33 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.2.1984 | K | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.28.2 | 3 | 7,1 | 75 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.2.1984 | L | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.25.4 | 6 | 23,2 | 50 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.2.1984 | L | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.24.2 | 3 | 32,8 | 126 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.3.1984 | H | 6 | 2100 | Tasoitus | 28,7 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 8.3.1984 | K | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.26.1 | 5 | 7,6 | 50 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.3.1984 | K | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.24.3 | 2 | 11,3 | 142 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.3.1984 | LA | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.26.3 | 4 | 5,1 | 50 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.4.1984 | H | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.24.8 | 11 | 21,2 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.4.1984 | K | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.24.1 | 7 | 9,2 | 50 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.4.1984 | H | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.22.4 | 8 | 59,6 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.4.1984 | K | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.24.5 | 6 | 11,5 | 50 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.4.1984 | L | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.23.0 | 6 | 99,9 | 58 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.5.1984 | H | 12 | 2100 | Tasoitus | 1.23.0 | 7 | 88,5 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.5.1984 | LA | 8 | 1600 | Ryhmä | 1.19.8a | 4 | 17,6 | 58 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.5.1984 | K | 3 | 1600 | Ryhmä | 1.21.1a | 10 | 95,5 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.1984 | L | 9 | 2160 | Tasoitus | 1.23.2 | 6 | 22,9 | 50 € | Kari Seppälä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.6.1984 | LO | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.29.9 | 13 | 7,4 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.6.1984 | LA | 11 | 1600 | Ryhmä | 1.22.3a | 5 | 19,9 | 42 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV |
