Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 35,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | |
| 1982 | 27 | 0 | 1 | 1 | 866 € | 30,7aly | 32,1ly | 0 | 7 | 0 | 4 | 32 € |
| 1981 | 35 | 1 | 2 | 3 | 2 884 € | 30,7aly | 31,4ly | 3 | 17 | 0 | 9 | 82 € |
| 1980 | 25 | 0 | 1 | 0 | 588 € | 30,9aly | 33,4ly | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 € |
| 1979 | 9 | 0 | 2 | 1 | 639 € | 33,7ly | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 € | |
| 1978 | 40 | 2 | 7 | 5 | 2 833 € | 32,5aly | 32,6ly | 5 | 35 | 0 | 0 | 71 € |
| 1977 | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 024 € | 35,8ly | 3 | 11 | 0 | 9 | 29 € | |
| 1976 | 43 | 1 | 6 | 3 | 1 458 € | 39,1aly | 39,3ly | 2 | 23 | 0 | 0 | 34 € |
| 1975 | 33 | 1 | 1 | 2 | 697 € | 40,6aly | 41,4ly | 3 | 12 | 0 | 0 | 21 € |
| 1974 | 15 | 0 | 3 | 1 | 287 € | 46,8ly | 0 | 27 | 0 | 7 | 19 € | |
| Yhteensä | 266 | 6 | 23 | 19 | 11 280 € | 30,7aly | 31,4ly | 2 | 18 | 0 | 3 | 42 € |
Lähdöt
Yhteensä 1 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3.1984 | K | 1600 | 1 | 1.46.4 | Pekka Tuominen | Tasoitus | 0 € | - | 21 | - | TotoTV |