Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 6 | 0 | 0 | 1 | 225 € | 31,3aly | 33,0ke | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 |
| 1997 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 734 € | 27,0aly | 28,4ke | 10 | 30 | 15 | 0 | 237 |
| 1996 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 244 € | 29,3aly | 31,2ke | 9 | 36 | 27 | 0 | 113 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 1 | 151 € | 33,0ake | 0 | 50 | 50 | 0 | 76 | |
| 1994 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 590 € | 32,0aly | 30,6ke | 50 | 60 | 60 | 20 | 259 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 € | 37,8ke | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | |
| Yhteensä | 50 | 8 | 4 | 7 | 8 996 € | 27,0aly | 28,4ke | 16 | 38 | 28 | 4 | 180 |
Lähdöt
Yhteensä 52 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.1993 | M | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.36.6 | 1 | 0 € | Markku Karhu | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 23.10.1993 | LA | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.37.8 | 3 | 1,3 | 50 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.3.1994 | LA | 2 | 2100 | Tasoitus | 1,5 | 0 € | Markku Karhu | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 27.3.1994 | KU | 1 | 2060 | Ryhmä | 1.36.4a | 1 | 2,5 | 252 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.4.1994 | K | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.36.6 | 1 | 1,8 | 504 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.5.1994 | LO | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.34.9 | 5 | 5,1 | 151 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.6.1994 | J | 1 | 2100 | Ryhmä | 5,6 | 0 € | Markku Karhu | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 28.6.1994 | LA | 11 | 1609 | Ryhmä | 1.33.3a | 7 | 9,6 | 0 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.8.1994 | M | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.30.6 | 1 | 3,2 | 336 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.10.1994 | M | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.33.9 | 2 | 2,3 | 168 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.11.1994 | KU | 11 | 1600 | Ryhmä | 1.32.0a | 1 | 3,1 | 336 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.11.1994 | H | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.35.6a | 1 | 1,5 | 840 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.2.1995 | J | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.36.0a | 4 | 1,6 | 67 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.5.1995 | LA | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.33.0a | 3 | 5,2 | 84 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.4.1996 | M | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.33.7 | K | 1 | 0 € | Markku Karhu | - | - | kl hyv x | K | TotoTV | |||||||||
| 1.7.1996 | M | 8 | 1600 | Ryhmä | 1.29.3a | 4 | 3,2 | 50 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.7.1996 | J | 5 | 1600 | Ryhmä | 1.32.1a | 8 | 5,4 | 0 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.7.1996 | SU | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.31.9 | K | 1 | 1,6 | 252 € | Markku Karhu | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 21.7.1996 | R | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.31.4 | 5 | 4,2 | 67 € | Markku Karhu | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.8.1996 | K | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.30.8a | 3 | 6,1 | 151 € | Markku Karhu | - | - | TotoTV |
