Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 € | m17,6ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 18 | 2 | 6 | 3 | 10 897 € | 14,3aly | 15,5pi | 11 | 61 | 0 | 0 | 605 |
| Yhteensä | 48 | 6 | 7 | 6 | 26 983 € | 14,3aly | 15,5pi | 13 | 40 | 0 | 0 | 562 |
Lähdöt
Yhteensä 33 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2021 | ÅB | 10 | 9 | 2640 | Tasoitus | 1.17.9 | 3 | 16,3 | 981 € | - | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | |||||||||
| 29.6.2021 | JÄ | 7 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.3a | 10 | 45,8 | 49 € | - | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 19.7.2021 | HD | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | m1.18.9 | 0 | 0 € | - | Veijo Heiskanen | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 31.8.2021 | VA | 2 | 9 | 9 | 2640 | Ryhmä | 1.17.9a | 9 | 29,4 | 49 € | - | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 13.9.2021 | HD | 5 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | m1.15.7a | 1 | 20,5 | 2 453 € | - | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 24.9.2021 | JÄ | 3 | 2 | 2140 | Tasoitus | m1.16.7 | 1 | 4,1 | 2 943 € | - | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | |||||||||
| 20.10.2021 | H | hk | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | m1.16.5 | 1 | 2,6 | 1 500 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 26.11.2021 | L | ht | 3 | 8 | 8 | 2640 | Ryhmä | 1.17.4a | 4 | 9,2 | 300 € | Henna Halme | Veijo Heiskanen | - | CJ | TotoTV | |||||||
| 11.12.2021 | H | ht | 4 | 2 | 2 | 1620 | Ryhmä | m1.15.6a | 1 | 1,7 | 1 500 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 22.12.2021 | H | ht | 1 | 3 | 3 | 2120 | Ryhmä | m1.16.5a | 1,8 | 0 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | C | hlo 1 | TotoTV | |||||||
| 1.1.2022 | H | ht | 2 | 8 | 6 | 2120 | Ryhmä | m1.16.6a | 2 | 1,8 | 1 000 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 12.1.2022 | H | ht | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | m1.17.5 | 1 | 2,3 | 2 000 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 22.1.2022 | T | ht | 8 | 10 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Ville Pohjola | Veijo Heiskanen | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 9.2.2022 | H | ht | 9 | 4 | 4 | 2120 | Ryhmä | 1.17.6a | 5 | 15,3 | 300 € | Henna Halme | Veijo Heiskanen | - | CJ | TotoTV | |||||||
| 11.2.2022 | TK | ht | 9 | 3 | 2160 | Tasoitus | m1.18.4 | 2 | 1,2 | 500 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 27.2.2022 | PE | ht | 6 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.19.5 | 4 | 24 € | Kyösti Blomerus | Veijo Heiskanen | - | C | x | - | ||||||||
| 2.3.2022 | H | ht | 5 | 7 | 5 | 2120 | Ryhmä | m1.15.3a | 3 | 2,5 | 450 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 26.3.2022 | T | hk | 1 | 3 | 2140 | Tasoitus | m1.16.8 | 3 | 6,1 | 1 050 € | Pia-Maria Moilanen | Veijo Heiskanen | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 13.5.2022 | F | hk | 9 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.16.3a | 6 | 19,5 | 100 € | Ari Moilanen | Minna Moilanen | Pia-Maria Moilanen | C | TotoTV | |||||||
| 8.6.2022 | H | 9 | 3 | 3 | 3120 | Ryhmä | 1.17.2a | 6 | 54,4 | 250 € | Kari Venäläinen | Minna Moilanen | Pia-Maria Moilanen | C | TotoTV |
