Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 1 | 119 € | 20,1ke | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | |
| 2000 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 472 € | 16,6aly | 17,7ke | 0 | 19 | 25 | 0 | 155 |
| 1999 | 16 | 2 | 2 | 2 | 7 645 € | 16,3aly | 16,5ly | 13 | 38 | 31 | 6 | 478 |
| 1998 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 071 € | 16,9aly | 19,6ly | 10 | 35 | 20 | 5 | 154 |
| 1997 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 393 € | 18,1aly | 20 | 33 | 0 | 0 | 160 | |
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 197 € | 21,4ke | 100 | 100 | 0 | 0 | 599 | |
| Yhteensä | 71 | 9 | 5 | 10 | 16 899 € | 16,3aly | 16,5ly | 13 | 34 | 18 | 3 | 238 |
Lähdöt
Yhteensä 48 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3.1998 | BI | 6 | 1900 | Ryhmä | 14,8 | 0 € | Seppo Kukkonen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 9.4.1998 | BI | 8 | 1900 | Ryhmä | 1.20.9a | 0 | 18,5 | 0 € | Seppo Kukkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 18.5.1998 | SK | 2 | 1700 | Ryhmä | 1.18.1a | 3 | 8,7 | 0 € | Seppo Kukkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.6.1998 | SK | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.18.3a | 5 | 10,5 | 0 € | Seppo Kukkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.6.1998 | SK | 9 | 1700 | Ryhmä | 1.17.5a | 3 | 4,8 | 0 € | Seppo Kukkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.7.1998 | RO | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.20.7a | 12 | 9,5 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.7.1998 | BO | 8 | 1640 | Ryhmä | 1.18.0a | 10 | 35,5 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.7.1998 | TO | 4 | 1600 | Ryhmä | 1.17.5a | 3 | 9,6 | 100 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.8.1998 | TO | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.20.5a | 11 | 35,0 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.8.1998 | O | 3 | 1600 | Ryhmä | 1.17.3a | 10 | 27,4 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.8.1998 | RO | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 14 | 11,2 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.10.1998 | BO | 7 | 1640 | Ryhmä | 1.16.9a | 6 | 16,5 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.10.1998 | SF | 2 | 1660 | Tasoitus | 1.19.6 | 1 | 10,9 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.12.1998 | BO | 4 | 2140 | Tasoitus | 6 | 16,8 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | hyl x | TotoTV | |||||||||||
| 18.1.1999 | SF | 4 | 1640 | Tasoitus | 1.18.5 | 4 | 23,5 | 373 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.2.1999 | SF | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.21.5 | 8 | 5,7 | 0 € | Tommi Koivurova | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.3.1999 | SF | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.20.9 | 2 | 6,2 | 533 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.4.1999 | BO | 2 | 1660 | Tasoitus | 1.16.5 | 1 | 5,9 | 1 279 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.4.1999 | BO | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.18.4a | 3 | 2,7 | 447 € | Mauri Jaara | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.5.1999 | O | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | 3 | 2,9 | 504 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV |
