Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 16 | 0 | 0 | 0 | 227 € | 29,4aly | 32,5ly | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 37,9ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 € | 34,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1979 | 9 | 0 | 1 | 0 | 319 € | 29,8aly | 31,6ly | 0 | 11 | 0 | 11 | 35 |
| 1978 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 934 € | 28,3aly | 29,8ly | 10 | 38 | 0 | 5 | 92 |
| 1977 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 787 € | 28,9aly | 31,5ly | 35 | 50 | 0 | 0 | 89 |
| 1976 | 27 | 2 | 4 | 1 | 990 € | 32,1aly | 34,3ly | 7 | 26 | 0 | 4 | 37 |
| 1975 | 35 | 4 | 10 | 3 | 1 459 € | 34,5aly | 35,1ly | 11 | 49 | 0 | 0 | 42 |
| 1974 | 27 | 2 | 2 | 2 | 433 € | 37,1ly | 7 | 22 | 0 | 0 | 16 | |
| Yhteensä | 163 | 17 | 21 | 11 | 7 808 € | 28,3aly | 29,8ly | 10 | 30 | 0 | 2 | 48 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
