Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,1ake | 21,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 € | 17,2aly | 19,6ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 450 € | 15,4aly | 18,0ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2004 | 14 | 0 | 0 | 0 | 135 € | 17,1aly | 18,2ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 1 | 290 € | 18,5aly | 19,7ke | 0 | 17 | 0 | 17 | 48 |
| 2002 | 21 | 0 | 0 | 3 | 895 € | 18,3aly | 16,3ly | 0 | 14 | 19 | 5 | 43 |
| 2001 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 538 € | 16,0aly | 18,0ly | 4 | 13 | 9 | 0 | 67 |
| 2000 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 118 € | 17,5aly | 18,1ly | 5 | 29 | 43 | 14 | 53 |
| 1999 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 817 € | 17,6akp | 17,7ke | 5 | 27 | 14 | 18 | 128 |
| 1998 | 14 | 1 | 0 | 0 | 605 € | 16,9aly | 18,6ke | 7 | 7 | 29 | 14 | 43 |
| 1997 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 817 € | 22,7ake | 17,7ke | 13 | 13 | 0 | 0 | 477 |
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 1 | 983 € | 20,5ke | 0 | 50 | 0 | 0 | 492 | |
| Yhteensä | 151 | 5 | 5 | 12 | 12 841 € | 15,4aly | 16,3ly | 3 | 15 | 15 | 7 | 85 |
Lähdöt
Yhteensä 154 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5.1997 | ÅB | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.19.4 | 1 | 33,0 | 0 € | Lennart Forsgren | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.6.1997 | KX | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.17.7 | 4 | 8,4 | 0 € | Lennart Forsgren | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.8.1997 | KX | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.19.9 | 0 | 5,9 | 0 € | Lennart Forsgren | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.10.1997 | JÄ | 3 | 1640 | Tasoitus | 17,7 | 0 € | Jörgen Sjunnesson | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 30.12.1997 | JÄ | 11 | 2140 | Tasoitus | 1.21.4 | 0 | 6,6 | 0 € | Dan Widegren | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.5.1998 | KU | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.20.0a | 5 | 13,3 | 67 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.6.1998 | JO | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.23.0 | 15 | 14,9 | 0 € | Pasi Pykäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.6.1998 | LI | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.9 | 7 | 7,4 | 0 € | Pasi Pykäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.7.1998 | LI | 2 | 2100 | Tasoitus | m1.29.9 | 6 | 7,1 | 0 € | Tuulevi Pykäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.7.1998 | JO | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.21.2 | 1 | 0 € | Jukka-Pekka Kauhanen | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 3.8.1998 | JO | 3 | 1600 | Ryhmä | 1.16.9a | 7 | 7,5 | 0 € | Jari Tiihonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.8.1998 | JO | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.18.9 | 9 | 24,3 | 0 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.9.1998 | LA | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.20.1 | 4 | 38,8 | 42 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.9.1998 | KU | 6 | 1600 | Ryhmä | 65,0 | 0 € | Pasi Pykäläinen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 5.10.1998 | KU | 8 | 2600 | Tasoitus | 1.20.6 | 5 | 29,6 | 50 € | Pasi Pykäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.10.1998 | JO | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.18.6 | 5 | 15,9 | 42 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.11.1998 | LA | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.21.8 | 1 | 3,4 | 336 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.11.1998 | H | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.2 | 10 | 11,2 | 0 € | Harri Koivunen | - | - | hml | TotoTV | ||||||||||
| 5.12.1998 | J | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.19.9 | 10 | 34,0 | 0 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.12.1998 | LA | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | 5 | 23,8 | 67 € | Pasi Pykäläinen | - | - | TotoTV |
