Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 40,2aly | 48,7ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 € | 36,4aly | 40,7ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 € |
| 1980 | 18 | 1 | 2 | 2 | 740 € | 36,2aly | 38,2ly | 6 | 28 | 0 | 11 | 41 € |
| 1979 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 110 € | 41,1ly | 11 | 42 | 0 | 0 | 58 € | |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 € | ||
| Yhteensä | 46 | 3 | 7 | 3 | 1 925 € | 36,2aly | 38,2ly | 7 | 28 | 0 | 7 | 42 € |
Lähdöt
Yhteensä 1 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5.1984 | P | 1640 | 1 | 1.42.8 | Esa Vaahtera | Tasoitus | 0 € | - | 21 | - | TotoTV |