Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 33,0ake | 32,9ke | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 2006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 180 € | 29,2ake | 28,6ke | 0 | 0 | 55 | 27 | 16 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 27,1aly | 31,2ke | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 |
| 2004 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 565 € | 28,0aly | 27,7ke | 8 | 32 | 36 | 20 | 183 |
| 2003 | 18 | 0 | 1 | 2 | 995 € | 28,3aly | 30,1ke | 0 | 17 | 44 | 0 | 55 |
| 2002 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 615 € | 29,3ake | 30,0ke | 0 | 12 | 52 | 16 | 65 |
| 2001 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 631 € | 27,6ake | 30,3ke | 0 | 16 | 53 | 21 | 86 |
| 2000 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 876 € | 30,2ake | 31,0ke | 4 | 30 | 26 | 19 | 144 |
| 1999 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 446 € | 29,9aly | 32,8ke | 5 | 18 | 68 | 18 | 66 |
| 1998 | 10 | 1 | 0 | 1 | 630 € | 35,9ake | 35,2ke | 10 | 20 | 40 | 10 | 63 |
| 1997 | 8 | 0 | 3 | 0 | 420 € | 37,5ake | 39,6ke | 0 | 38 | 50 | 13 | 53 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.00,9ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 178 | 5 | 14 | 15 | 15 360 € | 27,1aly | 27,7ke | 3 | 19 | 46 | 19 | 86 |
Lähdöt
Yhteensä 187 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.1996 | PS | 5 | 2000 | Tasoitus | 1.60.9 | 11 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | - | ||||||||||||
| 9.3.1997 | PS | 3 | 2020 | Tasoitus | 1.49.7 | 2 | 50 € | Veijo Lipponen | - | - | - | ||||||||||||
| 30.3.1997 | PS | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.46.7 | 6 | 16 € | Veijo Lipponen | - | - | x | - | |||||||||||
| 24.6.1997 | KJ | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.37.5a | 2 | 10,6 | 168 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.6.1997 | LI | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.42.8 | 5 | 3,3 | 16 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1997 | JO | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.39.6 | 9 | 23,2 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 29.7.1997 | KJ | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.38.0a | 2 | 16,3 | 168 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.8.1997 | VI | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.39.9 | 10 | 28,9 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 21.9.1997 | JO | 2 | 2120 | Tasoitus | 10,9 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 22.2.1998 | JO | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.44.2 | 7 | 25,0 | 25 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.3.1998 | PS | 1 | 2020 | Tasoitus | 1.45.9 | 8 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | x | - | |||||||||||
| 8.6.1998 | LI | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.36.8 | 7 | 67 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 7.7.1998 | KJ | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.35.2 | 3 | 77,8 | 201 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.7.1998 | KJ | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.37.9 | 9 | 11,0 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.8.1998 | JO | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.37.4a | 10 | 9,1 | 0 € | Veijo Lipponen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.10.1998 | JO | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.37.1 | 1 | 99,9 | 336 € | Veijo Karppinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.10.1998 | JO | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.40.9 | 12 | 46,6 | 0 € | Veijo Karppinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.11.1998 | KU | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.35.9a | 9 | 72,7 | 0 € | Veijo Karppinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.12.1998 | KU | 1 | 2640 | Tasoitus | 26,7 | 0 € | Veijo Karppinen | - | - | k x ep | TotoTV | ||||||||||||
| 17.1.1999 | KU | 8 | 2060 | Tasoitus | 1.42.8 | 10 | 21,6 | 0 € | Veijo Karppinen | - | - | x | TotoTV |
