Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 741 € | 17,8ake | 18,5ke | 29 | 43 | 0 | 14 | 392 |
| 2000 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 128 € | 15,8aly | 16,5ke | 17 | 42 | 8 | 8 | 261 |
| 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 840 € | 18,7ake | 50 | 50 | 0 | 50 | 420 | |
| 1998 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 068 € | 18,8ake | 20,5kp | 20 | 60 | 20 | 0 | 414 |
| 1997 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 119 € | 16,3ake | 19,8kp | 80 | 100 | 20 | 0 | 424 |
| 1996 | 3 | 1 | 1 | 0 | 891 € | 18,2akp | 18,3ke | 33 | 67 | 33 | 0 | 297 |
| 1995 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 009 € | 19,0ake | 19,6ke | 8 | 25 | 50 | 0 | 84 |
| 1993 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 757 € | 19,6ake | 21,0ke | 12 | 41 | 47 | 0 | 103 |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 26,1ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 65 | 14 | 8 | 7 | 14 556 € | 15,8aly | 16,5ke | 22 | 45 | 31 | 5 | 224 |
Lähdöt
Yhteensä 72 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.1992 | TK | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.27.3 | 6 | 0 € | Tuija Ilmonen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 26.7.1992 | R | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.26.1 | 8 | 21,4 | 0 € | Tuija Ilmonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.8.1992 | R | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.26.5 | 12 | 99,9 | 0 € | Tuija Ilmonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 29.1.1993 | F | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.25.4 | 5 | 30,1 | 16 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.2.1993 | F | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.23.5 | 5 | 37,2 | 16 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.2.1993 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.23.9 | 2 | 59,5 | 168 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.3.1993 | P | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.23.7a | 7 | 4,9 | 0 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 19.3.1993 | F | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.27.0 | 1 | 5,1 | 336 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.3.1993 | P | 1 | 2600 | Ryhmä | 1.26.5a | 1 | 6,9 | 336 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.4.1993 | F | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.20.3a | 3 | 17,6 | 126 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.4.1993 | TK | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.4 | 6 | 5,2 | 67 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.5.1993 | P | 11 | 2600 | Ryhmä | 1.20.0a | 2 | 3,5 | 168 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.5.1993 | TK | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.0 | 2 | 14,4 | 252 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.5.1993 | KM | 8 | 2620 | Tasoitus | 1.22.7 | 9 | 3,7 | 0 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.7.1993 | TK | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.19.9a | 6 | 10,0 | 67 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.7.1993 | P | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | 2 | 9,1 | 168 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.7.1993 | R | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.19.6a | 6 | 4,5 | 0 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.7.1993 | JM | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.21.9 | 6 | 14,3 | 33 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 2.8.1993 | TK | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 10 | 13,6 | 0 € | Helena Kumakari | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.8.1993 | R | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.20.7a | 10 | 68,7 | 0 € | Helena Kumakari | - | - | x | TotoTV |
