Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 25,7ake | 20,4ke | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 € | 20,6aly | 21,4ke | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 |
| 1993 | 6 | 0 | 0 | 1 | 437 € | 23,2ake | 20,4ke | 0 | 17 | 33 | 0 | 73 |
| Yhteensä | 15 | 0 | 0 | 1 | 563 € | 20,6aly | 20,4ke | 0 | 7 | 33 | 0 | 38 |
Lähdöt
Yhteensä 18 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.1992 | L | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.25.9 | 3 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 14.2.1993 | M | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.23.9 | 4 | 9,2 | 50 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.3.1993 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.22.2 | 3 | 24,9 | 252 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.3.1993 | L | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.26.2 | 8 | 6,8 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.3.1993 | L | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.23.2a | 9 | 11,8 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.4.1993 | T | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.21.3 | 6 | 35,2 | 67 € | Jyrki Tammimetsä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.5.1993 | L | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.20.4 | 6 | 64,1 | 67 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.7.1994 | Y | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.25.8 | 2 | 0 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | hyl | TotoTV | |||||||||||
| 29.7.1994 | KO | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.22.7 | 3 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 12.8.1994 | KL | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.20.6a | 10 | 99,9 | 0 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.9.1994 | Y | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.21.4 | 6 | 26,4 | 33 € | Arto Siika-Aho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.10.1994 | TO | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.22.1 | 6 | 11,7 | 25 € | Kimmo Pekkala | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.10.1994 | KT | 11 | 2100 | Tasoitus | 1.23.2 | 11 | 19,4 | 0 € | Arto Siika-Aho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.2.1995 | Y | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.24.1 | 7 | 50,9 | 25 € | Arto Siika-Aho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.3.1995 | Y | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.22.3 | 10 | 25,0 | 0 € | Markus Niemelä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.3.1995 | KT | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.25.7a | 6 | 22,8 | 0 € | Jouko Mattila | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.4.1995 | O | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.23.9 | 11 | 18,4 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.5.1995 | O | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.4 | 5 | 13,9 | 42 € | Jouni Vikman | - | - | TotoTV |
