Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 € | 29,7ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 1984 | 2 | 0 | 1 | 1 | 134 € | 27,3ke | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | |
| 1983 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 € | 23,2aly | 24,7ly | 0 | 50 | 0 | 0 | 13 |
| 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 26,5ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | |
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 € | 31,9ly | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | |
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 27,4ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 1979 | 26 | 0 | 0 | 2 | 311 € | 20,5aly | 22,8ly | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 |
| 1978 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 103 € | 22,8ly | 3 | 10 | 0 | 7 | 38 | |
| 1977 | 29 | 2 | 6 | 2 | 1 118 € | 25,6ly | 7 | 34 | 0 | 7 | 39 | |
| Yhteensä | 94 | 3 | 9 | 7 | 2 869 € | 20,5aly | 22,8ly | 3 | 20 | 0 | 9 | 31 |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6.1984 | PV | 4 | 2040 | Tasoitus | 1.27.3 | 3 | 50 € | Johan Högman | - | - | - | ||||||||||||
| 2.9.1984 | PV | 3 | 1600 | Tasoitus | 1.28.0 | 2 | 84 € | Johan Högman | - | - | - | ||||||||||||
| 15.6.1985 | PV | 1 | 2040 | Tasoitus | 1.29.7 | 5 | 16 € | Johan Högman | - | - | - |
