Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 246 € | 19,8ke | 25 | 25 | 0 | 0 | 1062 | |
| 2007 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 613 € | 17,3ake | 18,6ke | 9 | 36 | 0 | 0 | 147 |
| Yhteensä | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 867 € | 17,3ake | 18,6ke | 9 | 32 | 0 | 0 | 312 |
Lähdöt
Yhteensä 11 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.2007 | RÄ | 4 | 6 | 2140 | Tasoitus | 5,0 | 0 € | Olle Als`n | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 7.9.2007 | SV | 7 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.19.2a | 6 | 39,1 | 386 € | Olle Als`n | - | - | TotoTV | |||||||||
| 17.9.2007 | BS | 3 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.20.7 | 0 | 37,6 | 0 € | Olle Als`n | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 27.9.2007 | RÄ | 2 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.3a | 2 | 99,9 | 0 € | Kristofer Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 5.10.2007 | RÄ | 1 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.18.6a | 0 | 26,1 | 0 € | Kristofer Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 19.10.2007 | RÄ | 8 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.5a | 1 | 3,5 | 531 € | - | Olle Alsén | - | TotoTV | |||||||||
| 30.10.2007 | GÄ | 4 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.18.6 | 0 | 32,3 | 0 € | - | Olle Alsén | - | TotoTV | ||||||||||
| 7.2.2008 | GÄ | 6 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.19.8 | 1 | 3,5 | 4 246 € | - | Olle Alsén | - | TotoTV | ||||||||||
| 20.2.2008 | SV | 6 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 15,2 | 0 € | - | Olle Alsén | - | hll x | TotoTV | ||||||||||
| 4.3.2008 | ES | 7 | 7 | 1640 | Tasoitus | 6,8 | 0 € | - | Olle Alsén | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 14.3.2008 | RÄ | 5 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 5,6 | 0 € | - | Olle Alsén | - | TotoTV |
