Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 8 | 1 | 1 | 2 | 630 € | 16,3aly | 20,5ke | 13 | 50 | 25 | 13 | 79 |
| 1990 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 164 € | 18,3aly | 19,7ly | 0 | 23 | 23 | 8 | 166 |
| 1989 | 26 | 4 | 7 | 4 | 5 249 € | 17,8aly | 18,9ly | 15 | 58 | 0 | 0 | 202 |
| 1988 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 868 € | 18,1aly | 22,2ly | 21 | 58 | 0 | 0 | 204 |
| Yhteensä | 66 | 9 | 16 | 8 | 11 912 € | 16,3aly | 18,9ly | 14 | 50 | 8 | 3 | 180 |
Lähdöt
Yhteensä 23 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1990 | BI | 21 | 2040 | Tasoitus | 1.20.6 | 0 | 0 € | Mauri Jaara | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 19.5.1990 | BI | 5 | 1820 | Tasoitus | 1.19.7 | 5 | 16,0 | 0 € | Mauri Jaara | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.7.1990 | F | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.21.1 | 1 | 0 € | Urpo Nummi | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 7.8.1990 | T | 4 | 2600 | Tasoitus | 1.20.3 | 2 | 32,1 | 588 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.8.1990 | F | 5 | 1640 | Ryhmä | 1.19.3a | 4 | 4,3 | 134 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.8.1990 | F | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.20.3a | 4 | 5,9 | 134 € | Urpo Nummi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.8.1990 | TK | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 5 | 27,8 | 84 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.9.1990 | T | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.20.4 | 6 | 7,0 | 0 € | Urpo Nummi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.9.1990 | T | 10 | 2600 | Tasoitus | 1.20.8 | 3 | 14,9 | 370 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.10.1990 | TK | 4 | 2100 | Ryhmä | 60,6 | 0 € | Urpo Nummi | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 7.10.1990 | H | 11 | 1600 | Ryhmä | 1.18.3a | 4 | 15,6 | 269 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.10.1990 | TK | 1 | 2620 | Tasoitus | 1.20.3 | 13 | 38,8 | 0 € | Urpo Nummi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 2.12.1990 | F | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.20.5 | 2 | 59,1 | 378 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.12.1990 | H | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.20.0a | 6 | 19,8 | 134 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.12.1990 | H | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.21.5 | 10 | 5,4 | 0 € | Urpo Nummi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.1.1991 | J | 4 | 1620 | Tasoitus | 1.20.9 | 3 | 9,9 | 201 € | Reijo Irri | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.1.1991 | S | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.20.4a | 10 | 8,6 | 0 € | Reijo Irri | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.1.1991 | H | 5 | 2100 | Ryhmä | 37,8 | 0 € | Reijo Irri | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 2.2.1991 | T | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.5 | 10 | 99,9 | 0 € | Reijo Irri | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.3.1991 | PK | 4 | 2040 | Tasoitus | 1.23.7 | 1 | 252 € | Reijo Irri | - | - | - |
