Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 18,1aly | 17,0ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2011 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 640 € | 13,9aly | 16,3ke | 14 | 14 | 7 | 0 | 189 |
| 2010 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 750 € | 15,9ake | 18,6ke | 0 | 13 | 0 | 8 | 73 |
| 2009 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 860 € | 15,1ake | 16,4ly | 0 | 17 | 0 | 8 | 155 |
| 2008 | 13 | 0 | 0 | 1 | 340 € | 16,3aly | 18,8ke | 0 | 8 | 15 | 15 | 26 |
| 2007 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 860 € | 14,6aly | 5 | 25 | 15 | 10 | 193 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 22,0ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 2005 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 850 € | 17,0ake | 18,4ke | 7 | 21 | 7 | 0 | 275 |
| 2004 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 380 € | 17,7ake | 19,5ke | 0 | 8 | 8 | 0 | 115 |
| Yhteensä | 115 | 4 | 10 | 3 | 15 780 € | 13,9aly | 16,3ke | 3 | 15 | 8 | 6 | 137 |
Lähdöt
Yhteensä 128 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.2003 | T | 25 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.34.2 | 4 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.6.2003 | T | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.23.7 | 8 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 15.6.2004 | T | 21 | 4 | 2120 | Tasoitus | 0 € | Erkki Kuusela | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 22.6.2004 | T | 21 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.23.4 | 5 | 0 € | Erkki Kuusela | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 16.7.2004 | P | 10 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.22.9 | 4 | 58,6 | 140 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.8.2004 | T | 2 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.21.6 | 13 | 99,9 | 0 € | Erkki Kuusela | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 17.8.2004 | T | 2 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.19.5 | 4 | 57,4 | 140 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 20.8.2004 | P | 10 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.21.7 | 2 | 8,6 | 250 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.8.2004 | R | hk | 1 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.20.2a | 4 | 9,3 | 80 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | ||||||||
| 7.9.2004 | T | 5 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.8a | 5 | 60,9 | 200 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | |||||||||
| 23.9.2004 | L | 10 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.19.9 | 7 | 3,2 | 100 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.10.2004 | T | 8 | 5 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 5 | 17,7 | 0 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | |||||||||
| 21.10.2004 | K | 9 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | K | 7 | 18,0 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | K | TotoTV | ||||||||
| 2.11.2004 | T | 10 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 6 | 13,7 | 70 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | |||||||||
| 15.11.2004 | TK | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.19.9a | 5 | 49,4 | 300 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | |||||||||
| 27.11.2004 | J | ht | 3 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.19.6a | 10 | 99,9 | 100 € | Erkki Kuusela | - | - | TotoTV | ||||||||
| 10.5.2005 | T | hk | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | 3 | 0 € | Mari Kolkkinen | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 3.6.2005 | P | 9 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.19.0 | 7 | 53,0 | 50 € | Hannu Nyman | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 21.6.2005 | T | hk | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.18.9 | 9 | 27,1 | 0 € | Mika Forss | - | - | TotoTV | |||||||||
| 25.6.2005 | KM | 8 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.18.4 | 5 | 53,2 | 200 € | Mika Forss | - | - | TotoTV |
