Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 20,7ake | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 1 | 1 | 47 | 2 185 € | 2 | 16,1aly | 20,4ke |
| 2003 | 1 | 1 | 44 | 82 370 € | 9 | 12,5aly | 16,7ke |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2001 | 1 | 1 | 12 | 20 € | 0 | 22,9akp | 22,0ke |
| 1999 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 25,2ke | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 10 | 5 | 107 | 84 575 € | 11 | 12,5aly | 16,7ke |
Mediaaniansiot: 8 457 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 10 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady's Girl | 1997 | Tamma | 97-1076 | Ripkin Hanover | Black Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Boy Is Boss | 1999 | Ruuna | 99-2024 | Ripkin Hanover | Black Laukko | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 25,2ke | |
| First Of All | 2001 | Ruuna | 01-2383 | Ripkin Hanover | Black Laukko | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 € | 22,9akp | 22,0ke |
| Rip Lady | 2002 | Tamma | 02-1313 | Ripkin Hanover | Black Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Boy Robertto | 2003 | Ori | 03-1390 | Briso Robertto | Black Laukko | 44 | 9 | 12 | 3 | 82 370 € | 12,5aly | 16,7ke |
| Love's Devine | 2005 | Tamma | 05-1148 | Carismatic Kemp | Black Laukko | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 185 € | 16,1aly | 20,4ke |
| Rocky's Star | 2006 | Ori | 06-1234 | Rocky Kim | Black Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lady Robertto | 2007 | Tamma | 07-1361 | Briso Robertto | Black Laukko | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 20,7ake | |
| Love's Magic | 2009 | Tamma | 246001L00092246 | Only Magic Kid | Black Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Love's Kid | 2010 | Tamma | 246001L00102100 | Only Magic Kid | Black Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
