Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 2 | 3 | 1 | 437 € | 2.34,6ake | 2.35,3ly | 11 | 32 | 89 | 21 | 23 € |
| 2018 | 17 | 1 | 4 | 1 | 409 € | 2.39,8ly | 6 | 35 | 59 | 12 | 24 € | |
| 2017 | 16 | 0 | 2 | 0 | 170 € | 2.43,7ly | 0 | 13 | 81 | 25 | 11 € | |
| 2016 | 16 | 2 | 2 | 4 | 390 € | 2.38,5ly | 13 | 50 | 75 | 25 | 24 € | |
| 2015 | 24 | 0 | 0 | 1 | 106 € | 2.41,1aly | 2.49,5ly | 0 | 4 | 71 | 25 | 4 € |
| 2014 | 12 | 2 | 4 | 1 | 393 € | 2.47,7ly | 17 | 58 | 92 | 8 | 33 € | |
| 2013 | 9 | 1 | 1 | 1 | 240 € | 2.50,2aly | 2.48,1ly | 11 | 33 | 89 | 11 | 27 € |
| 2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 170 € | 3.11,6ly | 33 | 100 | 67 | 0 | 57 € | |
| Yhteensä | 116 | 9 | 17 | 10 | 2 315 € | 2.34,6ake | 2.35,3ly | 8 | 31 | 78 | 19 | 20 € |
Lähdöt
Yhteensä 126 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9.2012 | S | 1100 | 1 | 3.11.6 | Julia Pellikka | Tasoitus | 100 € | 5 | Niina Dikanarov | 33 | - | Katso lähtö | |||||
| 25.11.2012 | S | 1120 | 3 | 3.15.4 | Julia Pellikka | Tasoitus | 30 € | 3 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 3.12.2012 | O | 1120 | 2 | 3.11.8 | Julia Pellikka | Tasoitus | 40 € | 1 | Niina Dikanarov | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 1.4.2013 | Y | 1600 | 9 | 2.59.3 | Julia Pellikka | Tasoitus | 0 € | 1 | Niina Dikanarov | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 7.4.2013 | KT | 1140 | 2 | 3.00.6 | Julia Pellikka | Tasoitus | 50 € | 1 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 22.4.2013 | O | 1100 | 7 | 2.50.2a | Julia Pellikka | Ryhmä | 0 € | 8 | 8 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | ||
| 2.6.2013 | KL | 1060 | 4 | 2.57.0 | Julia Pellikka | Tasoitus | 20 € | 1 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 15.6.2013 | HR | 1060 | 4 | 2.59.4 | Julia Pellikka | Tasoitus | 20 € | 3 | Niina Dikanarov | hk | 33 | - | C | Katso lähtö | |||
| 4.7.2013 | KA | 1130 | P | Anastasia Roth | Tasoitus | 0 € | 1 | Niina Dikanarov | hk | 39 | - | C | Katso lähtö | ||||
| 23.7.2013 | PP | 1060 | 1 | 2.53.1 | Anastasia Roth | Tasoitus | 100 € | 4 | Niina Dikanarov | 33 | - | C | - | ||||
| 5.8.2013 | KT | 1140 | Julia Pellikka | Tasoitus | 0 € | 1 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||||
| 8.9.2013 | KJ | 1120 | 3 | 2.54.0 | Jenna Laihola | Tasoitus | 30 € | 1 | Anu Juuma | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 21.9.2013 | RO | 1100 | 4 | 2.48.1 | Jenna Laihola | Tasoitus | 20 € | 1 | Anu Juuma | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 12.10.2013 | RO | 1200 | P | Jenna Laihola | Tasoitus | 0 € | 1 | Anu Juuma | hk | 32 | - | C | Katso lähtö | ||||
| 23.2.2014 | TO | 1620 | 5 | 2.49.8 | Julia Sipola | Tasoitus | 0 € | 1 | Anu Juuma | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 15.3.2014 | PO | 1040 | 2 | 2.49.2 | Enni Rantanen | Tasoitus | 40 € | 1 | Anu Juuma | hk | 31 | - | C | - | |||
| 16.3.2014 | RO | 1180 | P | Jenna Laihola | Tasoitus | 0 € | 2 | Anu Juuma | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | ||||
| 6.4.2014 | RO | 1100 | Laura Valkama | Tasoitus | 0 € | 2 | Anu Juuma | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||||
| 27.4.2014 | PO | 1140 | 2 | 2.55.2 | Julia Pellikka | Tasoitus | 50 € | 1 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | - | |||
| 16.6.2014 | J | 1160 | P | Julia Pellikka | Tasoitus | 0 € | 1 | Niina Dikanarov | hk | 31 | - | C | Katso lähtö |
