Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 € | 32,2ake | 30,4ke | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2001 | 24 | 0 | 0 | 1 | 975 € | 28,8aly | 28,1ke | 0 | 4 | 17 | 13 | 41 |
| 2000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 278 € | 29,9ake | 29,0ke | 8 | 8 | 15 | 15 | 98 |
| 1999 | 23 | 6 | 4 | 2 | 9 031 € | 29,2ake | 28,0ke | 26 | 52 | 48 | 13 | 393 |
| 1998 | 12 | 0 | 0 | 1 | 285 € | 35,7ake | 33,3ke | 0 | 8 | 58 | 33 | 24 |
| 1997 | 8 | 0 | 3 | 0 | 681 € | 32,0ke | 0 | 38 | 50 | 0 | 85 | |
| 1996 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 278 € | 35,2ke | 75 | 75 | 25 | 25 | 320 | |
| 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 47,4ke | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | |
| Yhteensä | 95 | 10 | 7 | 4 | 13 570 € | 28,8aly | 28,0ke | 11 | 22 | 33 | 19 | 143 |
Lähdöt
Yhteensä 110 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5.1995 | SO | 21 | 2000 | Tasoitus | 1.51.2 | 2 | 0 € | Mauri Jaara | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 3.6.1995 | KK | 2 | 2060 | Tasoitus | 17,2 | 0 € | Kimmo Pekkala | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 18.6.1995 | KR | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.47.4 | 9 | 18,7 | 0 € | Lauri Evijoki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.9.1995 | RO | 1 | 2100 | Tasoitus | 5,2 | 0 € | Kimmo Pekkala | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 24.9.1995 | TO | 1 | 2100 | Tasoitus | 13,6 | 0 € | Lauri Evijoki | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 10.10.1995 | O | 2 | 2100 | Tasoitus | 18,4 | 0 € | Mauri Jaara | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 5.11.1995 | O | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.40.4 | 5 | 0 € | Misa Leinonen | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 18.2.1996 | O | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.39.7 | K | 1 | 2,5 | 538 € | Aki Antti-Roiko | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 3.3.1996 | O | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.35.2 | 1 | 3,5 | 336 € | Aki Antti-Roiko | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.3.1996 | O | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.35.3 | K | 1 | 1,4 | 403 € | Aki Antti-Roiko | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 15.11.1996 | KT | 5 | 2100 | Tasoitus | 7,3 | 0 € | Aki Antti-Roiko | - | - | hpl x | TotoTV | ||||||||||||
| 17.5.1997 | KK | 1 | 2080 | Tasoitus | 1.40.9 | 7 | 3,6 | 0 € | Allan Korpi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.9.1997 | J | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.38.6 | 10 | 11,3 | 0 € | Heikki Torvinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.9.1997 | J | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.37.4 | 9 | 20,4 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 4.10.1997 | M | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.32.0 | K | 5 | 9,2 | 50 € | Esa Holopainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 12.10.1997 | M | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.36.3 | 2 | 12,0 | 126 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.10.1997 | K | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.34.3 | 2 | 11,9 | 252 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.10.1997 | T | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.33.6 | 2 | 5,6 | 252 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.11.1997 | J | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.37.8 | 10 | 5,0 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 4.1.1998 | J | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.35.7a | 7 | 10,3 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV |
