Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 € | 19,9ke | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | |
| 2001 | 12 | 0 | 1 | 1 | 958 € | 17,7ake | 18,5ke | 0 | 17 | 42 | 8 | 80 |
| 2000 | 13 | 0 | 1 | 0 | 470 € | 18,4aly | 18,1ke | 0 | 8 | 46 | 15 | 36 |
| 1999 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 480 € | 18,1aly | 18,0ke | 0 | 29 | 43 | 7 | 106 |
| 1998 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 614 € | 20,8ake | 19,4ke | 14 | 71 | 57 | 0 | 231 |
| Yhteensä | 49 | 1 | 4 | 7 | 4 724 € | 17,7ake | 18,0ke | 2 | 24 | 43 | 10 | 96 |
Lähdöt
Yhteensä 59 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.1997 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.26.0 | 6 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 23.6.1998 | T | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.22.4 | 12 | 6,3 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.7.1998 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.6 | 3 | 5,5 | 100 € | Ari Moilanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 2.8.1998 | R | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.19.4 | K | 1 | 4,6 | 420 € | Ari Moilanen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 16.9.1998 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | K | 1 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | x | K | TotoTV | |||||||||
| 14.10.1998 | H | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 2 | 3,2 | 504 € | Ari Moilanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.10.1998 | K | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.20.0 | 3 | 42,9 | 336 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.10.1998 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.3 | 2 | 1,6 | 252 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.11.1998 | H | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.20.8a | 7 | 2,4 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.4.1999 | H | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.3 | 3 | 5,2 | 302 € | Kari Rosimo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.4.1999 | F | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.22.1a | 7 | 3,1 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.4.1999 | H | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.18.0 | 3 | 9,1 | 302 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.5.1999 | L | 1 | 2140 | Ryhmä | 3,7 | 0 € | Mikael Pettersson | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 15.5.1999 | J | 9 | 1609 | Ryhmä | 1.18.1a | 7 | 27,0 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.5.1999 | LO | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.19.7 | 7 | 15,9 | 185 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.6.1999 | H | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.20.5a | 7 | 15,6 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.7.1999 | R | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | 5 | 22,0 | 67 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.7.1999 | F | 8 | 2160 | Tasoitus | 1.20.7 | 6 | 7,7 | 50 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.8.1999 | R | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.19.3 | 8 | 33,4 | 67 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.8.1999 | F | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 3 | 6,7 | 151 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV |
