Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 € | 26,4aly | 26,7ly | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 1981 | 12 | 0 | 0 | 0 | 353 € | 23,5ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | |
| 1980 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 210 € | 23,6ly | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | |
| 1979 | 29 | 1 | 0 | 4 | 748 € | 24,8ly | 3 | 17 | 0 | 14 | 26 | |
| 1978 | 17 | 0 | 1 | 0 | 294 € | 26,4ly | 0 | 6 | 0 | 18 | 17 | |
| 1977 | 35 | 0 | 3 | 0 | 457 € | 27,2ly | 0 | 9 | 0 | 23 | 13 | |
| 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| Yhteensä | 135 | 1 | 6 | 4 | 3 123 € | 24,0ake | 23,5kp | 1 | 8 | 0 | 17 | 23 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
