Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.07,0ly | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 59,3ly | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1977 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 € | 45,4aly | 46,6ly | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 1976 | 29 | 2 | 1 | 1 | 502 € | 42,5ly | 7 | 14 | 0 | 28 | 17 | |
| 1975 | 8 | 0 | 1 | 2 | 151 € | 53,1ly | 0 | 38 | 0 | 0 | 19 | |
| 1974 | 13 | 0 | 0 | 2 | 84 € | 54,7ly | 0 | 15 | 0 | 8 | 6 | |
| Yhteensä | 64 | 2 | 2 | 5 | 746 € | 45,4ake | 42,5ly | 3 | 14 | 0 | 20 | 12 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
