Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 € | 14,4aly | 18,3ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 15,2ake | 15,9ke | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2024 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 108 € | 14,0ake | 15,7ke | 6 | 17 | 17 | 17 | 173 |
| 2023 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 973 € | 15,2ake | 15,8ke | 4 | 4 | 11 | 11 | 147 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 000 € | 15,1ake | 16,7kp | 0 | 0 | 13 | 0 | 125 |
| 2021 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 172 € | 13,2aly | 15,8ke | 12 | 35 | 29 | 29 | 481 |
| 2020 | 17 | 2 | 2 | 0 | 5 401 € | 14,4ake | 15,4ke | 12 | 24 | 41 | 35 | 318 |
| 2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 464 € | 16,4ake | 16,9ke | 0 | 14 | 0 | 0 | 923 |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 825 € | 17,4aly | 16,8ly | 20 | 80 | 0 | 0 | 1365 |
| Yhteensä | 112 | 7 | 6 | 6 | 35 168 € | 13,2aly | 15,4ke | 6 | 17 | 18 | 15 | 314 |
Lähdöt
Yhteensä 115 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2019 | ÅB | 12 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.18.1 | 4 | 8,9 | 1 463 € | - | Stefan Persson | - | TotoTV | ||||||||||
| 14.3.2019 | ÅB | 3 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.16.9 | 5 | 7,3 | 878 € | - | Stefan Persson | - | TotoTV | ||||||||||
| 27.3.2019 | ÅB | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.17.8 | 2 | 2,9 | 2 925 € | - | Stefan Persson | - | x | TotoTV | |||||||||
| 6.4.2019 | JÄ | 3 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.17.2 | 5 | 23,6 | 878 € | - | Stefan Persson | - | x | TotoTV | |||||||||
| 3.6.2019 | HD | 8 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 64,3 | 49 € | - | Stefan Persson | - | hll | TotoTV | ||||||||||
| 11.11.2019 | GÄ | 2 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 7 | 224 € | Mika Forss | Nina Pettersson-Perklén | - | C | TotoTV | |||||||||
| 30.11.2019 | GÄ | 2 | 7 | 2160 | Tasoitus | 1.18.5 | 14 | 49 € | Örjan Kihlström | Nina Pettersson-Perklén | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 1.1.2020 | SV | 8 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.15.7a | 6 | 516 € | Mika Forss | Nina Pettersson-Perklén | - | C | TotoTV | |||||||||
| 27.1.2020 | MP | 4 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 48 € | Kaj Widell | Nina Pettersson-Perklén | - | C | hll | TotoTV | ||||||||||
| 12.2.2020 | GÄ | 4 | 3 | 2140 | Tasoitus | 48 € | Mika Forss | Nina Pettersson-Perklén | - | C | hll | TotoTV | |||||||||||
| 17.2.2020 | ES | 6 | 1 | 2640 | Tasoitus | P | 0 € | Mika Forss | Nina Pettersson-Perklén | - | C | TotoTV | |||||||||||
| 4.3.2020 | GÄ | 5 | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.18.6 | 7 | 191 € | Mika Forss | Nina Pettersson-Perklén | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 19.3.2020 | GÄ | 9 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 48 € | Malin Friman | Nina Pettersson-Perklén | - | C | hll | TotoTV | ||||||||||
| 4.7.2020 | MA | 5 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.18.9 | 7 | 99,9 | 50 € | Tom Eriksson | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | C | TotoTV | |||||||||
| 15.7.2020 | H | hk | 1 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | 1.14.4a | 2 | 15,8 | 1 500 € | Tommi Kylliäinen | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | C | TotoTV | |||||||
| 4.8.2020 | P | hk | 8 | 4 | 4 | 1600 | Ryhmä | 7,2 | 0 € | Jukka Torvinen | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | Ȼ | hpl | TotoTV | ||||||||
| 12.8.2020 | H | hk | 7 | 12 | 12 | 2120 | Ryhmä | 1.16.7a | 12 | 34,3 | 0 € | Tommi Kylliäinen | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | Ȼ | x | TotoTV | ||||||
| 25.8.2020 | T | hk | 5 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.15.4 | 5 | 14,4 | 100 € | Tommi Kylliäinen | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | C | TotoTV | ||||||||
| 6.9.2020 | KM | hk | 6 | 11 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Seppo Markkula | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | C | TotoTV | ||||||||||
| 25.10.2020 | PE | hk | 7 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.17.5 | 0 € | Arna Ruohomäki | Nina Pettersson-Perklén | Sanna Kekko | C | hlo 4 | - |
