Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 765 € | 13,9aly | 18,4ke | 0 | 15 | 25 | 0 | 88 |
| 1994 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 866 € | 15,8aly | 15,6ly | 0 | 10 | 20 | 7 | 62 |
| 1993 | 50 | 4 | 11 | 4 | 8 636 € | 15,5aly | 17,2kp | 8 | 38 | 16 | 8 | 173 |
| 1992 | 39 | 7 | 7 | 3 | 10 124 € | 16,1aly | 17,3ke | 18 | 44 | 15 | 5 | 260 |
| 1991 | 28 | 4 | 2 | 1 | 7 055 € | 18,7ake | 18,3ke | 14 | 25 | 21 | 7 | 252 |
| 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 645 € | 21,8ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| Yhteensä | 171 | 15 | 23 | 11 | 30 097 € | 13,9aly | 15,6ly | 9 | 29 | 18 | 6 | 176 |
Lähdöt
Yhteensä 162 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1991 | SV | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.19.5a | 0 | 22,6 | 0 € | Karl-Gösta Fylking | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.5.1991 | ES | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.2a | 7 | 34,9 | 0 € | Joakim Fylking | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.5.1991 | ES | 1 | 2160 | Ryhmä | 1.19.2a | 4 | 18,1 | 0 € | Joakim Fylking | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.5.1991 | ES | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.19.2a | 7 | 31,5 | 0 € | Karl-Gösta Fylking | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.6.1991 | SV | 2 | 2160 | Ryhmä | 1.18.3a | 0 | 70,3 | 0 € | Karl-Gösta Fylking | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.7.1991 | T | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.21.7 | 3 | 0 € | Markku Nieminen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 2.8.1991 | F | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.21.0 | 9 | 22,6 | 0 € | Klaus Sinkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.8.1991 | T | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.19.3 | 2 | 6,3 | 504 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.8.1991 | J | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.20.8 | 10 | 58,3 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.8.1991 | R | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.20.4a | 1 | 2,8 | 504 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.8.1991 | F | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 2 | 2,8 | 336 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.8.1991 | H | 5 | 2100 | Ryhmä | 22,3 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 31.8.1991 | F | 10 | 1640 | Tasoitus | 1,8 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 8.9.1991 | H | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.20.4 | 7 | 41,1 | 134 € | Ari Moilanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.9.1991 | TK | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 1 | 6,9 | 672 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.9.1991 | T | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 1 | 4,0 | 1 009 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.9.1991 | F | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 5 | 3,9 | 84 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.10.1991 | T | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.18.9 | 4 | 7,9 | 168 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.10.1991 | H | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.1a | 5 | 11,6 | 58 € | Antti Teivainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.10.1991 | F | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.21.0a | 11 | 19,7 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | x | TotoTV |
