Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 350 € | 25,8aly | 29,5ke | 0 | 17 | 33 | 17 | 225 |
| 2024 | 23 | 2 | 1 | 9 | 15 940 € | 25,9ake | 26,3ke | 9 | 52 | 13 | 4 | 693 |
| 2023 | 15 | 2 | 1 | 2 | 14 300 € | 21,9aly | 25,0ke | 13 | 33 | 27 | 13 | 953 |
| 2022 | 23 | 0 | 4 | 1 | 11 560 € | 28,3ake | 28,4ke | 0 | 22 | 30 | 4 | 503 |
| 2021 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 900 € | 28,5ake | 29,6ke | 0 | 29 | 14 | 0 | 493 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 030 € | 41,6ke | 50 | 100 | 50 | 0 | 515 | |
| Yhteensä | 83 | 5 | 8 | 16 | 51 080 € | 21,9aly | 25,0ke | 6 | 35 | 23 | 6 | 615 |
Lähdöt
Yhteensä 87 lähtöä
