Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 757 € | 20,6ly | 7 | 40 | 0 | 0 | 117 | |
| 1979 | 30 | 1 | 1 | 5 | 958 € | 20,5aly | 22,6ly | 3 | 23 | 0 | 10 | 32 |
| 1977 | 19 | 1 | 2 | 3 | 866 € | 21,1aly | 25,7ly | 5 | 32 | 0 | 5 | 46 |
| 1976 | 16 | 3 | 2 | 3 | 950 € | 24,8aly | 26,2ly | 19 | 50 | 0 | 0 | 59 |
| Yhteensä | 80 | 6 | 9 | 12 | 4 532 € | 20,5aly | 20,6ly | 8 | 34 | 0 | 5 | 57 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
